Comfort Properties Group има удоволствието да представи на своите клиенти нова модерна жилищна сграда, разположена на удобно, комуникативно и тихо място в столицата с удобен достъп до метро (200 метра от метростанция „Надежда“). Сградата се намира близо до Храм – Църква „Св. Дух“, хранителни вериги и магазини, ресторанти, банки, офиси на Еконт, Speedy, Easy Pay, Община р-н Надежда, VIII ДКЦ, множество училища и детски градини, на пешеходно разстояние от Северен парк.
Проектът е разработен с цел да отговори на очакванията за качествен дом, домашен уют и комфорт, функционалност и хармоничност.
Сградата е решена на шест етажа изградена върху парцел с площ 700 кв. м. Включва 18 двустайни и тристайни апартамента с правилна форма и функционално разпределение, гаражи, паркоместа и складови помещения (мазета). Разпределението на площите осигурява максимален комфорт и уют. Дневните трактове са просторни и изпълнени с естествена светлина, а пространството позволява обособяването на добре оборудван кухненски бокс и трапезен кът.
За реализацията на този проект е предвидено използването на съвременни материали и технологии, които да допринесат за постигането на запомняща се визия на обекта и високи показатели на енергоспестяване. Стълбището, асансьорните площадки и фоайето са проектирани и ще бъдат изпълнени с настилки от гранит. Подземният паркинг със самостоятелни гаражни клетки и паркоместа е с автоматично задвижване и дистанционно управление.
Апартаментите ще бъдат завършени по БДС:
• Стени – керамични червени тухли
• Тавани – мазилка Baumit;
• Под – шлайфана цименто-пясъчна замазка;
• Бани и тоалетни – под – шлайфана цименто-пясъчна замазка;
• Прозорци – петкамерна немска PVC дограма
• Тераси – италианска хидроизолация, цименто-пясъчна замазка и италиански мразоустойчив гранитогрес;
• Входна врата – блиндирани
Допълнително може да закупите: външни паркоместа на цена от 12 000 евро, подземни паркоместа на цена 18 000 евро, Складови помещения на цена от 3 000 евро.
Етап Строителство:
-В момента Акт 14
Акт 15- Пролет 2025
Акт 16 – Края на 2025
На близки разстояния е осигурено всичко необходимо, съпътстващо едно съвременно ежедневие – супермаркети, магазини, представителства в сферата на услугите и комуникациите, банкови офиси, разнообразие от търговски услуги, популярни заведения и ресторанти, спирки на градски транспорт / Метро.
Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
4 | 1 | А | 2 | Ю/З/С | 1 | 3-стаен | 113.87 | 100.35 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
5 | 1 | А | 2 | Ю/И | 2 | 2-стаен | 64.52 | 56.86 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
6 | 1 | А | 2 | Ю/З | 3 | 2-стаен | 66.20 | 58.34 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
7 | 1 | А | 2 | Ю/З/С | 4 | 3-стаен | 111.85 | 98.57 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
8 | 1 | А | 3 | Ю/З/С | 5 | 3-стаен | 113.87 | 100.35 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
9 | 1 | А | 3 | Ю | 6 | 2-стаен | 64.52 | 56.86 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
10 | 1 | А | 3 | Ю/И | 7 | 2-стаен | 66.20 | 58.34 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
11 | 1 | А | 3 | Ю/З/С | 8 | 3-стаен | 111.85 | 98.57 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
12 | 1 | А | 4 | Ю/З/С | 9 | 3-стаен | 113.87 | 100.35 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
13 | 1 | А | 4 | Ю | 10 | 2-стаен | 64.52 | 56.86 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
14 | 1 | А | 4 | Ю/И | 11 | 2-стаен | 66.20 | 58.34 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
15 | 1 | А | 4 | Ю/З/С | 12 | 3-стаен | 111.85 | 98.57 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
16 | 1 | А | 5 | Ю/З/С | 13 | 3-стаен | 113.87 | 100.35 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
17 | 1 | А | 5 | Ю | 14 | 2-стаен | 64.52 | 56.85 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
18 | 1 | А | 5 | Ю/И | 15 | 2-стаен | 66.20 | 58.34 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
19 | 1 | А | 5 | Ю/З/С | 16 | 3-стаен | 111.85 | 98.57 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
20 | 1 | А | 5 | Ю/И/З | 17 | 3-стаен | 127.25 | 112.14 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
21 | 1 | А | 6 | С/З/И/Ю | 18 | 3-стаен | 132.92 | 117.14 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |
22 | 1 | А | 0 | |||||||||
23 | 1 | А | -1 | Склад 1 | 5.49 | 3.65 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
24 | 1 | А | -1 | Склад 2 | 6.17 | 4.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
25 | 1 | А | -1 | Склад 3 | 6.37 | 4.23 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
26 | 1 | А | -1 | Склад 4 | 6.32 | 4.20 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
27 | 1 | А | -1 | Склад 5 | 6.13 | 4.07 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
28 | 1 | А | -1 | Склад 6 | 5.52 | 3.67 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
29 | 1 | А | -1 | Склад 7 | 5.40 | 3.59 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
30 | 1 | А | -1 | Склад 8 | 5.15 | 3.42 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
31 | 1 | А | -1 | Склад 9 | 4.68 | 3.11 | 2,808.00 | 600 | СВОБОДЕН | План | ||
32 | 1 | А | -1 | Склад 10 | 5.37 | 3.57 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
33 | 1 | А | -1 | Склад 11 | 5.52 | 3.67 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
34 | 1 | А | -1 | Склад 12 | 5.22 | 3.47 | 3,132.00 | 600 | СВОБОДЕН | План | ||
35 | 1 | А | -1 | Склад 13 | 6.22 | 4.13 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
36 | 1 | А | -1 | Склад 14 | 6.13 | 4.07 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
37 | 1 | А | -1 | Склад 15 | 5.24 | 3.48 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
38 | 1 | А | -1 | Склад 16 | 5.54 | 3.68 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
39 | 1 | А | -1 | Склад 17 | 5.42 | 3.60 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
40 | 1 | А | -1 | Склад 18 | 8.75 | 5.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
41 | 1 | А | 0 | |||||||||
42 | 1 | А | 1 | Гараж 1 | 35.59 | 17.13 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
43 | 1 | А | 1 | Гараж 2 | 32.08 | 15.44 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
44 | 1 | А | 1 | Гараж 3 | 35.94 | 17.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
45 | 1 | А | 1 | Гараж 4 | 41.55 | 20.00 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
46 | 1 | А | 1 | Гараж 5 | 40.86 | 19.67 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
47 | 1 | А | 1 | Гараж 6 | 35.94 | 17.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
48 | 1 | А | 1 | Гараж 7 | 37.81 | 18.20 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
49 | 1 | А | 1 | Гараж 8 | 35.65 | 17.16 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
50 | 1 | А | 0 | |||||||||
51 | 1 | А | -1 | Гараж 9 | 35.65 | 17.16 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
52 | 1 | А | -1 | Гараж 10 | 40.18 | 19.34 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
53 | 1 | А | -1 | Гараж 11 | 35.23 | 16.96 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
54 | 1 | А | -1 | Гараж 12 | 41.57 | 20.01 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
55 | 1 | А | -1 | Паркомясто 13 | 27.80 | 13.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
56 | 1 | А | -1 | Паркомясто 14 | 29.67 | 14.29 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
57 | 1 | А | -1 | Паркомясто 15 | 32.14 | 15.47 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||
58 | 1 | А | 0 | |||||||||
59 | 1 | А | 1 | Паркомясто 16 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||||
60 | 1 | А | 1 | Паркомясто 17 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||||
61 | 1 | А | 1 | Паркомясто 18 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||||
62 | 1 | А | 1 | Паркомясто 19 | 0 | ПРОДАДЕН | План | |||||
63 | 1 | А | 1 | Паркомясто 20 | 0 | ПРОДАДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.