Comfort Properties Group има удоволствието да представи на своите клиенти модерна жилищна сграда в кв. Младост 1 А. Проект отличаващ се със стилна визия, 2 сгради по 11 етажа, с функционални, просторни 1, 2, 3 и 4- стайни апартаменти, 2 търговски обекта на партер и две подземни нива.
Квартал Младост е един от най-предпочитаните квартали за живеене в София. Той се намира в югоизточната част на града и е разположен на площ от около 1700 хектара, което представлява около 10% от територията на София. Кварталът е разделен на 5 микрорайона: Младост 1, Младост 1А, Младост 2, Младост 3 и Младост 4. В квартала има множество зелени площи, паркове и детски площадки. Освен това, той предлага лесен достъп до градския транспорт и има добре развита инфраструктура – магазини, ресторанти, училища и др.
Проекта се състои от две сгради по 11 етажа предлага голямо разнообразие от комфортни и просторни апартаменти съобразени с всички изисквания и нужди на съвременния човек в столицата. Освен многообразието на типове и квадратури, жилищата са с различно разположение и оптимизирано усвояване на вътрешното пространство, създадени да отговорят дори на най-високите очаквания. Може да избирате между налични имоти с едва, две, три и четири спални. Жилищните площи са функционално организирани, за да предложат удобство и уют на своите бъдещи собственици.
За изграждането на сградата ще бъдат използвани съвременни и качествени технологии и материали, и доказали се строителни компании.
В района има множество детски градини и училища, както и големи вериги магазини. В близост се намират и супермаркети Kaufland, Billa, The Mall, хипермаркет Metro, Inter Expo Center, Зала “Арена Армеец”, Capital Fort, Бизнес Парк и още много нови и модерни бизнес сгради.
Характеристики на сградата:
• Входно антре и стълбищните площадки – гранитогрес/теракота/ или др.
• Асансьор от водещ производител
• Изградени връзки с възможност за доставка на кабелна телевизия и интернет.
• Стените и таваните в общите помещения – гипсова шпакловка и латекс.
• Външна топлоизолация на цялата сграда.
• Монтирана входна врата на блока.
• Вертикалната планировка – тротоари, озеленяване и градинско осветление.
Апартаментите ще се издават по БДС:
• циментова замазка на пода;
• стени и тавани – гипсова шпакловка;
• бани и тоалетни – мазилка на стени и таван;
• тераси с гранитогрес /теракота/ или др.;
• PVC дограма;
• входна врата – метална с касова брава;
• изпълнена ОВ инсталация до тапа;
• изпълнена електрическа инсталация с монтирано апартаментно табло без заредени ключове и контакти;
• изпълнена ВиК мрежа от полипропилен и PVC до тапа;
• възможност за включване към инсталация за кабелна телевизия и телефон;
• изградена домофона и звънчева инсталация с монтирани тела.
За покупка се предлагат: Двустайни, Тристайни и Четиристайни жилища.
В допълнение има възможност за закупуване на паркоместа:
Отопление -ТЕЦ
Сградата очаква да бъде въведена в експлоатация Акт 16 – Лято 2026г.
Район “Младост“ е един от бързоразвиващите се райони, които са изградени след 80-те години. На близки разстояния е осигурено всичко необходимо, съпътстващо едно съвременно ежедневие – супермаркети, магазини, представителства в сферата на услугите и комуникациите, банкови офиси, разнообразие от търговски услуги, популярни заведения и ресторанти, спирки на градски транспорт и Метростанция.
Имотите са отлично решение както за лично ползване, така и за успешно отдаване под наем.
Големите улици и булеварди: бул. „Александър Малинов“ – основната пътна артерия в квартала, свързваща го с Околовръстния път, бул. „Цариградско шосе“ , бул. „Андрей Ляпчев“, предлагат комбинация от близост до ключови пътни връзки така и бързо и лесно придвижване до всяка точка на града.
| Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
| 1.00 | 165 | Сграда "А" | 1 | С/И | 1 | 3-стаен | 104.50 | 86.91 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 2.00 | 208 | Сграда "А" | 1 | З/С | 2 | 2-стаен | 74.05 | 62.00 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 3.00 | 209 | Сграда "А" | 1 | З | 3 | 2-стаен | 71.99 | 60.37 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 4.00 | 210 | Сграда "А" | 1 | З | 4 | 2-стаен | 72.00 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 5.00 | 211 | Сграда "А" | 1 | З | 5 | 1-стаен | 50.84 | 42.71 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 6.00 | 212 | Сграда "А" | 1 | И | 6 | 1-стаен | 47.53 | 39.40 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 7.00 | 213 | Сграда "А" | 1 | И | 7 | 1-стаен | 41.32 | 34.25 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 8.00 | 214 | Сграда "А" | 1 | С | 8 | 1-стаен | 46.16 | 38.65 | 113,000.00 | 2,448 | СВОБОДЕН | План | |
| 9.00 | 215 | Сграда "А" | 1 | С | 9 | 1-стаен | 48.53 | 40.63 | 118,900.00 | 2,450 | СВОБОДЕН | План | |
| 10.00 | 216 | 0 | |||||||||||
| 11.00 | 217 | Сграда "А" | 2 | И/С | 10 | 3-стаен | 106.02 | 87.87 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 12.00 | 218 | Сграда "А" | 2 | З/С | 11 | 2-стаен | 74.29 | 61.99 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 13.00 | 219 | Сграда "А" | 2 | З | 12 | 2-стаен | 72.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 14.00 | 220 | Сграда "А" | 2 | З | 13 | 2-стаен | 72.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 15.00 | 221 | Сграда "А" | 2 | З | 14 | 1-стаен | 51.01 | 42.71 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 16.00 | 222 | Сграда "А" | 2 | И | 15 | 1-стаен | 49.66 | 41.02 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 17.00 | 223 | Сграда "А" | 2 | И | 16 | 1-стаен | 41.46 | 34.25 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 18.00 | 224 | Сграда "А" | 2 | С | 17 | 1-стаен | 46.31 | 38.64 | 114,000.00 | 2,462 | СВОБОДЕН | План | |
| 19.00 | 225 | Сграда "А" | 2 | С | 18 | 1-стаен | 48.69 | 40.63 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 21.00 | 226 | Сграда "А" | 3 | И/С | 19 | 3-стаен | 106.02 | 87.87 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 20.00 | 227 | 0 | |||||||||||
| 22.00 | 228 | Сграда "А" | 3 | З/С | 20 | 2-стаен | 74.29 | 61.99 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 23.00 | 229 | Сграда "А" | 3 | З | 21 | 2-стаен | 74.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 24.00 | 230 | Сграда "А" | 3 | З | 22 | 2-стаен | 74.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 25.00 | 231 | Сграда "А" | 3 | З | 23 | 1-стаен | 51.01 | 42.71 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 26.00 | 232 | Сграда "А" | 3 | И | 24 | 1-стаен | 49.66 | 41.02 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 27.00 | 233 | Сграда "А" | 3 | И | 25 | 1-стаен | 41.46 | 34.25 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 28.00 | 234 | Сграда "А" | 3 | С | 26 | 1-стаен | 46.31 | 38.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 29.00 | 235 | Сграда "А" | 3 | С | 27 | 1-стаен | 48.69 | 40.63 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 30.00 | 236 | 0 | |||||||||||
| 31.00 | 237 | Сграда "А" | 4 | И/С | 28 | 3-стаен | 106.02 | 87.87 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 32.00 | 238 | Сграда "А" | 4 | З/С | 29 | 2-стаен | 74.29 | 61.99 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 33.00 | 239 | Сграда "А" | 4 | З | 30 | 2-стаен | 74.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 34.00 | 240 | Сграда "А" | 4 | Ю/З | 31 | 3-стаен | 98.28 | 81.73 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 35.00 | 241 | Сграда "А" | 4 | Ю/И | 32 | 3-стаен | 103.42 | 85.43 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 37.00 | 242 | Сграда "А" | 5 | И/С | 33 | 3-стаен | 106.02 | 87.87 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 36.00 | 243 | 0 | |||||||||||
| 38.00 | 244 | Сграда "А" | 5 | З/С | 34 | 2-стаен | 74.29 | 61.99 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 39.00 | 245 | Сграда "А" | 5 | З | 35 | 2-стаен | 72.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 40.00 | 246 | Сграда "А" | 5 | Ю/З | 36 | 3-стаен | 92.28 | 81.73 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 41.00 | 247 | Сграда "А" | 5 | Ю/И | 37 | 3-стаен | 110.93 | 91.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 43.00 | 248 | Сграда "А" | 6 | И/С | 38 | 3-стаен | 106.02 | 87.87 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 42.00 | 249 | 0 | |||||||||||
| 44.00 | 250 | Сграда "А" | 6 | З/С | 39 | 2-стаен | 74.29 | 61.99 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 45.00 | 251 | Сграда "А" | 6 | З | 40 | 2-стаен | 72.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 46.00 | 252 | Сграда "А" | 6 | ЮЗ | 41 | 3-стаен | 98.28 | 81.73 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 47.00 | 253 | Сграда "А" | 6 | Ю/И | 42 | 3-стаен | 110.93 | 91.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 49.00 | 254 | Сграда "А" | 7 | З/С/И | 43 | 3-стаен | 122.30 | 101.71 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 50.00 | 255 | Сграда "А" | 7 | З | 44 | 2-стаен | 72.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 48.00 | 256 | 0 | |||||||||||
| 51.00 | 257 | Сграда "А" | 7 | Ю/З | 45 | 2-стаен | 62.57 | 51.86 | 225,000.00 | 3,596 | СВОБОДЕН | План | |
| 52.00 | 258 | Сграда "А" | 7 | Ю/И | 46 | 2-стаен | 80.48 | 66.48 | 260,000.00 | 3,231 | СВОБОДЕН | План | |
| 53.00 | 259 | 0 | |||||||||||
| 54.00 | 260 | Сграда "А" | 8 | З/С/И | 47 | 3-стаен | 127.65 | 106.16 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 55.00 | 261 | Сграда "А" | 8 | З | 48 | 2-стаен | 72.44 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 56.00 | 263 | Сграда "А" | 8 | Ю | 49 | 2-стаен | 68.18 | 56.51 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 57.00 | 264 | Сграда "А" | 8 | Ю | 50 | 2-стаен | 85.99 | 71.03 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 58.00 | 265 | 0 | |||||||||||
| 59.00 | 266 | Сграда "А" | 9 | З/С/И | 51 | 3-стаен | 127.65 | 106.16 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 60.00 | 267 | Сграда "А" | 9 | З | 52 | 2-стаен | 72.24 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 61.00 | 268 | Сграда "А" | 9 | Ю | 53 | 2-стаен | 68.17 | 56.50 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 62.00 | 269 | Сграда "А" | 9 | Ю/И | 54 | 3-стаен | 85.84 | 70.91 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 64.00 | 270 | Сграда "А" | 10 | З/С/И | 55 | 3-стаен | 127.65 | 106.16 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 63.00 | 271 | 0 | |||||||||||
| 65.00 | 272 | Сграда "А" | 10 | Ю/И/З | 56-57 | 2-стаен | 230.63 | 191.32 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 66.00 | 273 | Сграда "А" | 10 | Ю/И/З | 57 | 4-стаен | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 67.00 | 274 | 0 | |||||||||||
| 68.00 | 275 | Сграда "А" | 11 | З/С/И | 58 | 3-стаен | 126.39 | 106.17 | 305,000.00 | 2,413 | СВОБОДЕН | План | |
| 69.00 | 276 | Сграда "А" | 11 | З | 59 | 2-стаен | 71.53 | 60.38 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 70.00 | 277 | Сграда "А" | 11 | Ю/И/З | 60 | 4-стаен | 156.76 | 130.95 | 376,900.00 | 2,404 | СВОБОДЕН | План | |
| 71.00 | 278 | 0 | |||||||||||
| 72.00 | 279 | 0 | |||||||||||
| 73.00 | 280 | Сграда "Б" | 0 | И | 01 | 1-стаен | 43.08 | 36.22 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 74.00 | 281 | Сграда "Б" | 1 | С/З | 1 | 2-стаен | 70.70 | 59.29 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 75.00 | 282 | Сграда "Б" | 1 | С/И | 2 | 2-стаен | 72.19 | 60.14 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 76.00 | 283 | Сграда "Б" | 1 | И | 3 | 2-стаен | 66.16 | 54.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 78.00 | 284 | Сграда "Б" | 1 | И | 4 | 3-стаен | 101.80 | 84.39 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 79.00 | 285 | Сграда "Б" | 1 | И | 5 | 1-стаен | 50.87 | 42.17 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 80.00 | 286 | Сграда "Б" | 1 | З | 6 | 2-стаен | 68.40 | 57.46 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 81.00 | 287 | Сграда "Б" | 1 | С | 7 | 1-стаен | 43.90 | 36.75 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 82.00 | 288 | Сграда "Б" | 1 | С | 8 | 1-стаен | 48.53 | 40.63 | 119,400.00 | 2,460 | СВОБОДЕН | План | |
| 83.00 | 289 | 0 | |||||||||||
| 84.00 | 290 | Сграда "Б" | 2 | З/С | 9 | 2-стаен | 72.07 | 60.24 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 85.00 | 291 | Сграда "Б" | 2 | И/С | 10 | 2-стаен | 72.45 | 60.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 86.00 | 292 | Сграда "Б" | 2 | И | 11 | 2-стаен | 66.39 | 54.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 87.00 | 293 | Сграда "Б" | 2 | И | 12 | 3-стаен | 102.16 | 84.39 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 88.00 | 294 | Сграда "Б" | 2 | И | 13 | 2-стаен | 51.06 | 42.18 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 89.00 | 295 | Сграда "Б" | 2 | З | 14 | 2-стаен | 70.00 | 58.61 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 90.00 | 296 | Сграда "Б" | 2 | С | 15 | 1-стаен | 44.03 | 36.74 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 91.00 | 297 | Сграда "Б" | 2 | С | 16 | 1-стаен | 48.69 | 40.63 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 92.00 | 298 | 0 | |||||||||||
| 93.00 | 299 | Сграда "Б" | 3 | З/С | 17 | 2-стаен | 72.07 | 60.24 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 94.00 | 300 | Сграда "Б" | 3 | И/С | 18 | 2-стаен | 72.45 | 60.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 95.00 | 301 | Сграда "Б" | 3 | И | 19 | 2-стаен | 66.39 | 54.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 96.00 | 302 | Сграда "Б" | 3 | И | 20 | 3-стаен | 102.16 | 84.39 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 97.00 | 303 | Сграда "Б" | 3 | И | 21 | 1-стаен | 51.06 | 42.18 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 98.00 | 304 | Сграда "Б" | 3 | З | 22 | 2-стаен | 70.00 | 58.61 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 99.00 | 305 | Сграда "Б" | 3 | С | 23 | 1-стаен | 44.03 | 36.74 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 100.00 | 306 | Сграда "Б" | 3 | С | 24 | 1-стаен | 48.69 | 40.63 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 102.00 | 307 | Сграда "Б" | 4 | З/С | 25 | 2-стаен | 72.07 | 60.24 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 101.00 | 308 | 0 | |||||||||||
| 103.00 | 309 | Сграда "Б" | 4 | И/С | 26 | 2-стаен | 72.45 | 60.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 104.00 | 310 | Сграда "Б" | 4 | И | 27 | 2-стаен | 66.39 | 54.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 105.00 | 311 | Сграда "Б" | 4 | Ю/И | 28 | 3-стаен | 111.87 | 92.45 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 106.00 | 312 | Сграда "Б" | 4 | Ю/З | 29 | 3-стаен | 102.33 | 85.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 107.00 | 313 | 0 | |||||||||||
| 108.00 | 314 | Сграда "Б" | 5 | З/С | 30 | 2-стаен | 72.07 | 60.24 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 109.00 | 315 | Сграда "Б" | 5 | И/С | 31 | 2-стаен | 72.45 | 60.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 110.00 | 316 | Сграда "Б" | 5 | И | 32 | 2-стаен | 66.39 | 54.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 111.00 | 317 | Сграда "Б" | 5 | Ю/И | 33 | 3-стаен | 120.57 | 99.72 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 112.00 | 318 | Сграда "Б" | 5 | Ю/З | 34 | 3-стаен | 110.12 | 91.58 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 113.00 | 319 | 0 | |||||||||||
| 114.00 | 320 | Сграда "Б" | 6 | З/С | 35 | 2-стаен | 72.07 | 60.24 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 115.00 | 321 | Сграда "Б" | 6 | И/С | 36 | 2-стаен | 72.45 | 60.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 116.00 | 322 | Сграда "Б" | 6 | И | 37 | 2-стаен | 66.39 | 54.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 117.00 | 323 | Сграда "Б" | 6 | Ю/И | 38 | 3-стаен | 120.57 | 99.72 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 118.00 | 324 | Сграда "Б" | 6 | Ю/З | 39 | 3-стаен | 110.13 | 91.59 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 119.00 | 325 | 0 | |||||||||||
| 120.00 | 326 | Сграда "Б" | 7 | З/С | 40 | 2-стаен | 70.19 | 58.57 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 121.00 | 327 | Сграда "Б" | 7 | Ю/И | 41 | 3-стаен | 125.74 | 103.87 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 122.00 | 328 | Сграда "Б" | 7 | Ю/З | 42 | 3-стаен | 102.99 | 85.36 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 123.00 | 329 | 0 | |||||||||||
| 124.00 | 330 | Сграда "Б" | 8 | З/С | 43 | 2-стаен | 79.85 | 66.63 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 125.00 | 331 | Сграда "Б" | 8 | И | 44 | 3-стаен | 132.40 | 109.37 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 126.00 | 332 | Сграда "Б" | 8 | Ю/З | 45 | 3-стаен | 110.80 | 91.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 127.00 | 333 | 0 | |||||||||||
| 128.00 | 335 | Сграда "Б" | 9 | З/С | 46 | 2-стаен | 79.86 | 66.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 129.00 | 338 | Сграда "Б" | 9 | Ю/И | 47 | 3-стаен | 132.40 | 109.37 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 130.00 | 339 | Сграда "Б" | 9 | Ю/З | 48 | 3-стаен | 110.80 | 91.84 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 131.00 | 340 | 0 | |||||||||||
| 132.00 | 341 | Сграда "Б" | 10 | З/С | 49 | 2-стаен | 79.85 | 66.63 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 133.00 | 342 | Сграда "Б" | 10 | Ю/И | 50 | 3-стаен | 132.40 | 109.37 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 134.00 | 343 | Сграда "Б" | 10 | Ю/З | 51 | 3-стаен | 110.53 | 91.61 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 135.00 | 344 | 0 | |||||||||||
| 136.00 | 345 | Сграда "Б" | 11 | З/С | 52 | 2-стаен | 79.05 | 66.62 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 137.00 | 346 | Сграда "Б" | 11 | Ю/И | 53 | 4-стаен | 152.73 | 127.48 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 138.00 | 347 | Сграда "Б" | 11 | Ю/З | 54 | 2-стаен | 81.86 | 68.55 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 139.00 | 348 | 0 | |||||||||||
| 140.00 | 349 | 0 | Магазин | 1,777.05 | 1,495.45 | 4,944,000.00 | 2,782 | СВОБОДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.