Comfort Properties Group има удоволствието да представи на своите клиенти самостоятелна жилищна сграда в централна градска част на София в квартал „Хаджи Димитър. Сграда с два отделни входа А и Б и две подземни нива с обща рампа. Сградата е проектирана в класически стил и е на 9 етажа в секция А и 7 етажа в секция Б.
В жилищната част са разположени 61 разнообразни по площ двустайни ,тристайни и четиристайни апартаменти с перфектни като функционалност разпределения. Площите им варират от 38 кв.м. до 153 кв.м. Всяка секция разполага със собствен асансьор, достигащ до съответните подземни нива за паркиране. На партерния етаж са разположени два магазина и множество гаражи и открити паркоместа.
Материалите, които ще бъдат използвани в строителния процес са от най-високо качество, отговарящи на всички стандарти и най-новите тенденции на пазара.
Проектът предвижда всички външни ограждащи стени да се изпълнят с тухлен зидария с дебелина 25 см. с ефективна топлоизолационна система с дебелина 12 см.
Фасадното остъкляване е с висококачествена PVC дограма с троен стъклопакет с нискоемисионно “К“ стъкло.
Фасадното оформление се реализира с минерална мазилка в светъл цвят в комбинация с фасадни структурни елементи, изпълнени от естествен камък и декоративни метални парапети.
Асансьорите са електрически, високоскоростни, с луксозен интериор на кабината.
Отоплението на сградата е на ток, като за целта ще бъде изградена пълна разводка за сплит система във всеки отделен апартамент.
Достъпът за подземните две нива за паркиране се осъществява по полегата рампа.
Паркоместата и индивидуалните гаражи във вътрешния двор на сградата .
Предвиденото богато озеленяване на проекта, съчетано с естествените елементи по фасадата, създава неповторимо усещане за престиж, уют и спокойствие в централната градска среда.
Транспортната инфраструктура е отлична – на 350 м от метростанция „Хаджи Димитър“, 120 м. от автобусна и тролейбусна спирка – моста „Чавдар“, а бул. „Дондуков“ осигурява бърз достъп до сърцето на София. Паметникът “Васил Левски“ и Народното събрание са на по-малко от километър разстояние.
Сградата предоставя всички удобства за живеене в развитата централна част на София:
• 600 м. от парк „Вл. Заимов“ , 200 м. от парк „Чавдар“
• 700 м. от Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище ,в близост до 42 ОУ и 24 СУ
• 1.2 км. от Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• 400 м. от МБАЛ „Света Богородица“ (ИСУЛ)
• Богато разнообразие от търговски обекти в непосредствена близост
Технологично изпълнение и материали:
I.КОНСТРУКЦИЯ:
Монолитна скелетна стоманобетонова конструкция.
II.СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Зидарии:
Многокамерни керамични тухли
– между стените на съседни имоти – зид от керамични тухли 25 см.
– преградни стени – керамични тухли 12см.
Фасада:
Смесена фасада, комбинация от естествен камък фасадни елементи със силиконова минерална мазилка
Фасадно остъкляване:
PVC дограма с троен стъклопакет с високоенергийно външно стъкло и нискоемисионно К стъкло
Топлоизолация:
12 см. топлоизолационен слой
III.ИНСТАЛАЦИИ:
ВиК инсталация:
– полипропилени вертикални щрангове и хоризонтални разводки – до тапа,
– монтирани индивидуални водомери (без модулите за дистанционно отчитане).
Електроинсталация:
– трипроводна хоризонтална и вертикална разводка с монтирани ел. табло, ключове и контакти
– слаботокова ел. инсталация – вътрешно окабеляване за кабелна телевизия и интернет
– звънчева и домофона инсталация за всеки апартамент
Отоплителна инсталация:
– изпълнена разводка за сплит система с фиксирана позиция на външно тяло и вътрешни тела на климатиците за всяка стая.
IV. АПАРТАМЕНТИ
– стени и тавани – машинна гипсова мазилка
– под – циментово-пясъчна замазка
– тераси-мразоустойчив гранитогрес, метален парапет по детайл съгласно проект, монтирани осветителни тела
– блиндирани входни врати
IV. ГАРАЖИ
– стени и тавани – машинна мазилка
– под – шлайфан бетон
– електро инсталация, съгласно проект
– метална гаражна врата тип “летящо крило
VI.ОБЩИ ЧАСТИ
Стълбища:
– под–гранит/гранитогрес
– стени-латекс
– стълбищен парапет-стоманен
– стълбищно осветление – отделено на самостоятелно мерене, с осветителни тела и датчици за движение;
Входни преддверия:
Входни врати, само затварящи се;
Изпълнена система за контролиран достъп с чипове на външните врати;
Домофона система и звънчева инсталация;
Пощенски кутии;
Асансьори:
– електрически с автоматични врати, минимум 6 местни;
Автоматична гаражна врата за ниво подземни гаражи
VII. ПЛАНИРАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
По проект за озеленяване и вертикална планировка, съобразен с изискванията по ЗУТ и одобрен от НАГ.
Примерна схема на плащане:
Резервационен депозит от 2 000 Евро
25% на предварителен договор
15% на кота „0“
25% при издаден Акт образец 14
15% при монтирана дограма на конкретния имот
10% при издаден Акт образец 15
10% при издадено разрешение за ползване – Акт 16
Цените са крайни с включен ДДС.
Начало на строителството: м. Декември 2023г.
Срок на завършване: 30 месеца
Жилищата са отлично решение както за лично ползване, така и за успешно отдаване под наем.
Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
2.00 | 3 | 1 | А | 1 | М2 | Магазин | 74.02 | 63.11 | 220,000.00 | 2,972.2 | СВОБОДЕН | План | |
1.00 | 2 | 1 | A | 1 | М1 | Магазин | 68.05 | 58.02 | 200,000.00 | 2,939.0 | СВОБОДЕН | План | |
3.00 | 4 | 1 | А | 1 | З | А1 | 1-стаен | 38.67 | 33.18 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
4.00 | 5 | 0.0 | |||||||||||
5.00 | 6 | 1 | А | 2 | Ю/З | А2 | 2-стаен | 69.44 | 59.22 | 111,000.00 | 1,598.5 | СВОБОДЕН | План |
6.00 | 7 | 1 | А | 2 | С | А3 | 2-стаен | 79.71 | 68.47 | 128,000.00 | 1,605.8 | СВОБОДЕН | План |
7.00 | 8 | 1 | А | 2 | И/С | А4 | 3-стаен | 122.67 | 105.26 | 196,000.00 | 1,597.8 | СВОБОДЕН | План |
8.00 | 9 | 1 | А | 2 | И/З | А5 | 2-стаен | 64.37 | 54.80 | 103,000.00 | 1,600.1 | СВОБОДЕН | План |
9.00 | 10 | 1 | Б | 2 | Ю | Б1 | 2-стаен | 62.47 | 53.35 | 105,000.00 | 1,680.8 | СВОБОДЕН | План |
10.00 | 11 | 1 | Б | 2 | Ю | Б2 | 1-стаен | 82.27 | 70.26 | 105,000.00 | 1,276.3 | СВОБОДЕН | План |
11.00 | 12 | 1 | Б | 2 | С | Б3 | 2-стаен | 63.67 | 54.69 | 102,000.00 | 1,602.0 | СВОБОДЕН | План |
12.00 | 13 | 1 | Б | 2 | С | Б4 | 2-стаен | 65.31 | 56.10 | 105,000.00 | 1,607.7 | СВОБОДЕН | План |
13.00 | 14 | 1 | Б | 2 | С/Ю | Б5 | 2-стаен | 67.15 | 57.15 | 108,000.00 | 1,608.3 | СВОБОДЕН | План |
14.00 | 15 | 0.0 | |||||||||||
15.00 | 16 | 1 | А | 3 | Ю/З | А6 | 2-стаен | 69.87 | 59.22 | 116,000.00 | 1,660.2 | СВОБОДЕН | План |
16.00 | 17 | 1 | А | 3 | С | А7 | 2-стаен | 84.14 | 71.85 | 139,000.00 | 1,652.0 | СВОБОДЕН | План |
17.00 | 18 | 1 | А | 3 | И/С | А8 | 2-стаен | 76.60 | 65.51 | 127,000.00 | 1,658.0 | СВОБОДЕН | План |
18.00 | 19 | 1 | А | 3 | И | А9 | 2-стаен | 67.96 | 57.95 | 113,000.00 | 1,662.7 | СВОБОДЕН | План |
19.00 | 20 | 1 | А | 3 | И/З | А10 | 2-стаен | 64.42 | 54.85 | 107,000.00 | 1,661.0 | СВОБОДЕН | План |
20.00 | 21 | 1 | Б | 3 | Ю | Б6 | 2-стаен | 62.83 | 53.33 | 104,000.00 | 1,655.3 | СВОБОДЕН | План |
21.00 | 22 | 1 | Б | 3 | Ю | Б7 | 1-стаен | 54.78 | 46.50 | 94,000.00 | 1,716.0 | СВОБОДЕН | План |
22.00 | 23 | 1 | Б | 3 | С | Б8 | 2-стаен | 65.79 | 56.18 | 109,000.00 | 1,656.8 | СВОБОДЕН | План |
23.00 | 24 | 1 | Б | 3 | С | Б9 | 2-стаен | 68.64 | 58.61 | 114,000.00 | 1,660.8 | СВОБОДЕН | План |
24.00 | 25 | 1 | Б | 3 | Ю/С | Б10 | 2-стаен | 68.72 | 58.61 | 114,000.00 | 1,658.9 | СВОБОДЕН | План |
25.00 | 26 | 0.0 | |||||||||||
26.00 | 27 | 1 | А | 4 | Ю/З | А11 | 2-стаен | 69.87 | 59.22 | 116,000.00 | 1,660.2 | СВОБОДЕН | План |
27.00 | 28 | 1 | А | 4 | С | А12 | 2-стаен | 84.14 | 71.85 | 139,000.00 | 1,652.0 | СВОБОДЕН | План |
28.00 | 29 | 1 | А | 4 | И/С | А13 | 2-стаен | 76.60 | 65.51 | 127,000.00 | 1,658.0 | СВОБОДЕН | План |
29.00 | 30 | 1 | А | 4 | И | А14 | 2-стаен | 67.96 | 57.95 | 113,000.00 | 1,662.7 | СВОБОДЕН | План |
30.00 | 31 | 1 | А | 4 | И/З | А15 | 2-стаен | 64.42 | 54.85 | 107,000.00 | 1,661.0 | СВОБОДЕН | План |
31.00 | 32 | 1 | Б | 4 | Ю | Б11 | 2-стаен | 62.83 | 53.33 | 104,000.00 | 1,655.3 | СВОБОДЕН | План |
32.00 | 33 | 1 | Б | 4 | Ю | Б12 | 1-стаен | 54.78 | 46.50 | 94,000.00 | 1,716.0 | СВОБОДЕН | План |
33.00 | 34 | 1 | Б | 4 | С | Б13 | 2-стаен | 65.79 | 56.18 | 109,000.00 | 1,656.8 | СВОБОДЕН | План |
34.00 | 35 | 1 | Б | 4 | С | Б14 | 2-стаен | 68.64 | 58.61 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
35.00 | 36 | 1 | Б | 4 | Ю/С | Б15 | 2-стаен | 68.72 | 58.51 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
36.00 | 37 | 0.0 | |||||||||||
37.00 | 38 | 1 | А | 5 | Ю/З | А16 | 2-стаен | 69.87 | 59.22 | 119,000.00 | 1,703.2 | СВОБОДЕН | План |
38.00 | 39 | 1 | А | 5 | С | А17 | 2-стаен | 84.14 | 71.85 | 143,000.00 | 1,699.5 | СВОБОДЕН | План |
39.00 | 40 | 1 | А | 5 | И/С | А18 | 2-стаен | 76.60 | 65.51 | 130,000.00 | 1,697.1 | СВОБОДЕН | План |
40.00 | 41 | 1 | А | 5 | И | А19 | 2-стаен | 67.96 | 57.95 | 116,000.00 | 1,706.9 | СВОБОДЕН | План |
41.00 | 42 | 1 | А | 5 | И/З | А20 | 2-стаен | 64.42 | 54.85 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
42.00 | 43 | 1 | Б | 5 | Ю | Б16 | 2-стаен | 62.83 | 53.33 | 107,000.00 | 1,703.0 | СВОБОДЕН | План |
43.00 | 44 | 1 | Б | 5 | Ю/С | Б17 | 3-стаен | 107.94 | 91.80 | 184,000.00 | 1,704.7 | СВОБОДЕН | План |
44.00 | 45 | 1 | Б | 5 | С | Б18 | 2-стаен | 68.64 | 58.61 | 117,000.00 | 1,704.5 | СВОБОДЕН | План |
45.00 | 46 | 1 | Б | 5 | Ю/С | Б19 | 2-стаен | 68.72 | 58.61 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
46.00 | 47 | 0.0 | |||||||||||
47.00 | 48 | 1 | А | 6 | Ю/З | А21 | 2-стаен | 69.87 | 59.22 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
48.00 | 49 | 1 | А | 6 | С | А22 | 2-стаен | 84.14 | 71.85 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
49.00 | 50 | 1 | А | 6 | И/С | А23 | 2-стаен | 77.29 | 65.51 | 132,000.00 | 1,707.9 | СВОБОДЕН | План |
50.00 | 51 | 1 | А | 6 | И | А24 | 2-стаен | 67.86 | 57.95 | 116,000.00 | 1,709.4 | СВОБОДЕН | План |
51.00 | 52 | 1 | А | 6 | И/З | А25 | 2-стаен | 64.42 | 54.85 | 110,000.00 | 1,707.5 | СВОБОДЕН | План |
52.00 | 53 | 1 | Б | 6 | Ю | Б20 | 2-стаен | 62.83 | 53.33 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
53.00 | 54 | 1 | Б | 6 | Ю/С | Б21 | 2-стаен | 76.54 | 64.78 | 130,000.00 | 1,698.5 | СВОБОДЕН | План |
54.00 | 55 | 1 | Б | 6 | С | Б22 | 2-стаен | 68.64 | 58.61 | 117,000.00 | 1,704.5 | СВОБОДЕН | План |
55.00 | 56 | 1 | Б | 6 | Ю/С | Б23 | 2-стаен | 68.72 | 58.61 | 117,000.00 | 1,702.6 | СВОБОДЕН | План |
56.00 | 57 | 0.0 | |||||||||||
57.00 | 58 | 1 | А | 7 | Ю/З | А26 | 2-стаен | 69.87 | 59.22 | 119,000.00 | 1,703.2 | СВОБОДЕН | План |
58.00 | 59 | 1 | А | 7 | С | А27 | 2-стаен | 84.14 | 71.85 | 143,000.00 | 1,699.5 | СВОБОДЕН | План |
59.00 | 60 | 1 | А | 7 | И/С | А28 | 2-стаен | 76.60 | 65.51 | 130,000.00 | 1,697.1 | СВОБОДЕН | План |
60.00 | 61 | 1 | А | 7 | И/З | А29 | 3-стаен | 129.45 | 110.10 | 220,000.00 | 1,699.5 | СВОБОДЕН | План |
61.00 | 62 | 1 | Б | 7 | Ю | Б24 | 2-стаен | 62.27 | 53.33 | 106,000.00 | 1,702.3 | СВОБОДЕН | План |
62.00 | 63 | 1 | Б | 7 | Ю/С | Б25 | 2-стаен | 76.01 | 64.92 | 130,000.00 | 1,710.3 | СВОБОДЕН | План |
63.00 | 64 | 1 | Б | 7 | С | Б26 | 1-стаен | 57.53 | 49.55 | 99,000.00 | 1,720.8 | СВОБОДЕН | План |
64.00 | 65 | 1 | Б | 7 | Ю/С | Б27 | 2-стаен | 68.12 | 58.61 | 116,000.00 | 1,702.9 | СВОБОДЕН | План |
65.00 | 66 | 0.0 | |||||||||||
66.00 | 67 | 1 | А | 8 | Ю/З | А30 | 4-стаен | 157.03 | 133.10 | 270,000.00 | 1,719.4 | РЕЗЕРВИРАН | План |
67.00 | 68 | 1 | А | 8 | З/С | А31 | 3-стаен | 112.31 | 95.62 | 202,000.00 | 1,798.6 | РЕЗЕРВИРАН | План |
69.00 | 69 | 1 | А | 8 | И/С | А32 | 4-стаен | 154.31 | 131.77 | 259,000.00 | 1,678.4 | СВОБОДЕН | План |
70.00 | 70 | 0.0 | |||||||||||
71.00 | 71 | 1 | А | 9 | И/Ю/З | А33 | 4-стаен | 148.01 | 126.68 | 266,000.00 | 1,797.2 | СВОБОДЕН | План |
72.00 | 72 | 1 | А | 9 | И/С | А34 | 4-стаен | 152.99 | 131.77 | 259,000.00 | 1,692.9 | СВОБОДЕН | План |
73.00 | 73 | 0.0 | |||||||||||
74.00 | 74 | 0.0 | |||||||||||
75.00 | 75 | 0.0 | |||||||||||
76.00 | 76 | 1 | Гараж 1 | 29.55 | 25.12 | 39,000.00 | 1,319.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
77.00 | 77 | 1 | Гараж 2 | 29.39 | 24.99 | 39,000.00 | 1,327.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
79.00 | 78 | 1 | Гараж 3 | 41.03 | 22.54 | 35,000.00 | 853.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
80.00 | 79 | 1 | Гараж 4 | 51.10 | 28.08 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
81.00 | 80 | 1 | Гараж 5 | 41.42 | 22.75 | 30,000.00 | 724.3 | СВОБОДЕН | План | ||||
82.00 | 81 | 1 | Гараж 6 | 41.16 | 22.61 | 30,000.00 | 728.9 | СВОБОДЕН | План | ||||
83.00 | 82 | 1 | Гараж 7 | 35.14 | 19.30 | 30,000.00 | 853.7 | СВОБОДЕН | План | ||||
84.00 | 83 | 1 | Гараж 8 | 36.39 | 19.99 | 30,000.00 | 824.4 | СВОБОДЕН | План | ||||
85.00 | 84 | 1 | Паркомясто 1 | 22.76 | 12.50 | 25,000.00 | 1,098.4 | СВОБОДЕН | План | ||||
86.00 | 85 | 1 | Паркомясто 2 | 22.76 | 12.50 | 25,000.00 | 1,098.4 | СВОБОДЕН | План | ||||
87.00 | 86 | 1 | Открито паркомясто 3 | 12.50 | 12.50 | 15,000.00 | 1,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
88.00 | 87 | 1 | Открито паркомясто 4 | 12.50 | 12.50 | 15,000.00 | 1,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
89.00 | 88 | 1 | Открито паркомясто 5 | 12.50 | 12.50 | 15,000.00 | 1,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
90.00 | 89 | 1 | Открито паркомясто 6 | 12.50 | 12.50 | 15,000.00 | 1,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
91.00 | 90 | 1 | Открито паркомясто 9 | 12.50 | 12.50 | 15,000.00 | 1,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
92.00 | 91 | 1 | Паркомясто 10 | 22.76 | 12.50 | 22,000.00 | 966.6 | СВОБОДЕН | План | ||||
93.00 | 92 | 1 | Паркомясто 11 | 22.76 | 12.50 | 22,000.00 | 966.6 | СВОБОДЕН | План | ||||
94.00 | 93 | 0.0 | |||||||||||
95.00 | 94 | -1 | Гараж 9 | 100.43 | 29.99 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
96.00 | 95 | -1 | Гараж 10 | 71.73 | 21.42 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
97.00 | 96 | -1 | Гараж 11 | 77.93 | 23.27 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
98.00 | 97 | -1 | Гараж 12 | 73.74 | 22.02 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
99.00 | 98 | -1 | Паркомясто 12 | 41.86 | 12.50 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
100.00 | 99 | -1 | Паркомясто 13 | 41.86 | 12.50 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
100.01 | 100 | -1 | Паркомясто 14 | 41.86 | 12.50 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
100.02 | 101 | -1 | Паркомясто 15 | 41.86 | 12.50 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
100.03 | 102 | -1 | Паркомясто 16 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.04 | 103 | -1 | Паркомясто 17 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.05 | 104 | -1 | Паркомясто 18 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.06 | 105 | -1 | Паркомясто 19 | 41.86 | 12.50 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |||||
100.07 | 106 | -1 | Паркомясто 20 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.08 | 107 | -1 | Паркомясто 21 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.09 | 108 | -1 | Паркомясто 22 | 41.86 | 12.50 | 22,000.00 | 525.6 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.10 | 109 | -1 | Паркомясто 23 | 41.86 | 12.50 | 22,000.00 | 525.6 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.11 | 110 | -1 | Паркомясто 24 | 41.86 | 12.50 | 22,000.00 | 525.6 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.12 | 111 | 0.0 | |||||||||||
100.13 | 112 | -2 | Гараж 13 | 80.40 | 24.01 | 33,000.00 | 410.4 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.14 | 113 | -2 | Гараж 14 | 82.41 | 24.61 | 33,000.00 | 400.4 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.15 | 114 | -2 | Гараж 15 | 80.17 | 23.94 | 33,000.00 | 411.6 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.16 | 115 | -2 | Паркомясто 25 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.17 | 116 | -2 | Паркомясто 26 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.18 | 117 | -2 | Паркомясто 27 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.19 | 118 | -2 | Паркомясто 28 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.20 | 119 | -2 | Паркомясто 29 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.20 | 120 | -2 | Паркомясто 30 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.21 | 121 | -2 | Паркомясто 31 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.22 | 122 | -2 | Паркомясто 32 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.23 | 123 | -2 | Паркомясто 33 | 41.86 | 12.50 | 18,000.00 | 430.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.24 | 124 | -2 | Паркомясто 34 | 41.86 | 12.50 | 18,000.00 | 430.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.25 | 125 | -2 | Паркомясто 35 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.26 | 126 | -2 | Паркомясто 36 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.27 | 127 | -2 | Паркомясто 37 | 41.86 | 12.50 | 18,000.00 | 430.0 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.28 | 128 | -2 | Паркомясто 38 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.29 | 129 | -2 | Паркомясто 39 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.30 | 130 | -2 | Паркомясто 40 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.31 | 131 | -2 | Паркомясто 41 | 41.86 | 12.50 | 20,000.00 | 477.8 | СВОБОДЕН | План | ||||
100.32 | 132 | -2 | Паркомясто 42 | 41.86 | 12.50 | 18,000.00 | 430.0 | СВОБОДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.