Comfort Properties Group има удоволствие да Ви представи нова жилищна сграда в непосредствена близост до „Дружбенско Езеро“, възлови булеварди и спирки на градски транспорт в кв. „Дружба 1“.
На близки разстояния са концентрирани всички удобства, които са необходими за едно съвременно ежедневие.
За продажба се предлагат Двустайни Апартаменти
Допълнително може да закупите:
Паркоместа на етаж сутерен/партер на цени от 20 000 евро.
Гаражи на етаж сутерен/партер на цени от 25 000 евро
Цените са БЕЗ включен ДДС
Складови помещение.
Апартаментите ще бъдат завършени по БДС:
• Стени – тухла Winerberger
• Тавани – мазилка Baumit;
• Под – шлайфана цименто-пясъчна замазка;
• Бани и тоалетни – под – шлайфана цименто-пясъчна замазка;
• Прозорци – петкамерна немска PVC дограма
• Тераси – италианска хидроизолация, цименто-пясъчна замазка и италиански мразоустойчив гранитогрес;
• Входна врата – блиндирани
Жилищната сграда се намира в спокоен жилищен квартал, изпълнен със зелени площи и разполагащ с всички необходими удобства, както и в близост до учебни заведения – детски градини и училища.
Отопление: ТЕЦ
Примерна Схема на плащане:
30% на ПД
30% Акт 14 – лято 2024
30% Акт 15 – зима 2025
10% Акт 16 – есен/зима 2026
Градски транспорт:
Автобуси: 10, 14, 88, 604,
Трамвай: 20, 21, 22, 23
Метростанция „ Искърско шосе“ на 10 минути пеш
На близки разстояния са ситуирани множество хипермаркети, банкови клонове и офиси в сферата на услугите и комуникациите и „Парк Дружба и Дружбенско Езеро“, Църква „Свети преподобни Наум“.
В непосредствена близост са кварталите Дружба 2, Полигона, Младост, Слатина.
Благодарение на големите булеварди: бул. Искърско Шосе, бул. Кръстю Пастухов, бул. Цариградско шосе, бул. Брюксел, бул. Асен Йорданов, бул. Проф. Цветан Лазаров достъпът до центъра на София и до всички точки на града е улеснен и бърз.
Имотите са подходящи както за лично ползване, така и за отдаване под наем в район, радващ се на постоянно търсене и отлична инфраструктура, с ключови пътни връзки за бързо и лесно придвижване до всяка точка на града.
Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
0.02 | 3 | 0.0 | |||||||||||
0.03 | 4 | 2 | Запад | 1 | 2-стаен | 65.16 | 54.59 | 97,740.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.01 | 2 | 1 | Изток | 01 | 2-стаен | 69.59 | 58.48 | 104,385.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.07 | 5 | 2 | Изток | 5 | 2-стаен | 65.49 | 54.23 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.08 | 6 | 2 | Изток | 6 | 2-стаен | 70.62 | 58.48 | 105,930.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.09 | 7 | 2 | Изток | 7 | 2-стаен | 70.87 | 58.48 | 106,305.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.10 | 8 | 2 | Изток | 8 | 2-стаен | 65.49 | 54.23 | 98,235.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.13 | 9 | 2 | Запад | 11 | 2-стаен | 70.13 | 58.95 | 105,195.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.14 | 10 | 2 | Запад | 12 | 2-стаен | 65.16 | 54.59 | 97,740.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.15 | 11 | 0.0 | |||||||||||
0.04 | 14 | 2 | Запад | 2 | 2-стаен | 70.37 | 58.95 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.05 | 15 | 2 | Запад | 3 | 2-стаен | 66.87 | 56.11 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.06 | 16 | 2 | Изток | 4 | 2-стаен | 71.95 | 59.58 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.11 | 17 | 2 | Изток | 9 | 2-стаен | 70.76 | 58.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.12 | 18 | 2 | Запад | 10 | 2-стаен | 67.81 | 56.53 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.16 | 19 | 3 | Изток | 13 | 2-стаен | 65.60 | 54.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.17 | 20 | 3 | Запад | 14 | 2-стаен | 70.84 | 58.95 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.18 | 21 | 3 | Запад | 15 | 2-стаен | 67.31 | 56.11 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.19 | 22 | 3 | Изток | 16 | 2-стаен | 72.21 | 59.58 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.20 | 23 | 3 | Изток | 17 | 2-стаен | 65.72 | 54.23 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.21 | 24 | 3 | Изток | 18 | 2-стаен | 70.87 | 58.48 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.22 | 25 | 3 | Изток | 19 | 2-стаен | 70.87 | 58.48 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.23 | 26 | 3 | Изток | 20 | 2-стаен | 65.72 | 54.23 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.24 | 27 | 3 | Изток | 21 | 2-стаен | 71.01 | 58.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.25 | 28 | 3 | Запад | 22 | 2-стаен | 68.28 | 56.53 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.26 | 29 | 3 | Запад | 23 | 2-стаен | 70.60 | 58.95 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.27 | 30 | 3 | Запад | 24 | 2-стаен | 65.60 | 54.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.28 | 31 | 0.0 | |||||||||||
0.29 | 32 | 4 | Запад | 25 | 2-стаен | 65.60 | 54.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.30 | 33 | 4 | Запад | 26 | 2-стаен | 70.84 | 58.95 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.31 | 34 | 4 | Запад | 27 | 2-стаен | 67.31 | 56.11 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.32 | 35 | 4 | Изток | 28 | 2-стаен | 72.21 | 59.58 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.33 | 36 | 4 | Изток | 29 | 2-стаен | 65.72 | 54.23 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.34 | 37 | 4 | Изток | 30 | 2-стаен | 70.87 | 58.48 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.35 | 38 | 4 | Изток | 31 | 2-стаен | 70.87 | 58.48 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.36 | 39 | 4 | Изток | 32 | 2-стаен | 65.72 | 54.23 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.37 | 40 | 4 | Изток | 33 | 2-стаен | 71.01 | 58.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.38 | 41 | 4 | Запад | 34 | 2-стаен | 68.28 | 56.53 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.39 | 42 | 4 | Запад | 35 | 2-стаен | 70.60 | 58.95 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.40 | 43 | 4 | Запад | 36 | 2-стаен | 65.60 | 54.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.41 | 44 | 0.0 | |||||||||||
0.41 | 45 | 5 | Запад | 37 | 2-стаен | 65.60 | 54.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.42 | 46 | 5 | Запад | 38 | 2-стаен | 70.84 | 58.95 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.43 | 47 | 5 | Запад | 39 | 2-стаен | 67.31 | 56.11 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.44 | 48 | 5 | Изток | 40 | 2-стаен | 72.21 | 59.58 | 108,315.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.45 | 49 | 5 | Изток | 41 | 2-стаен | 65.72 | 54.23 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.46 | 50 | 5 | Изток | 42 | 2-стаен | 70.87 | 58.48 | 106,305.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.47 | 51 | 5 | Изток | 43 | 2-стаен | 70.87 | 58.48 | 106,305.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.48 | 52 | 5 | Изток | 44 | 2-стаен | 65.72 | 54.23 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.49 | 53 | 5 | Изток | 45 | 2-стаен | 71.01 | 58.59 | 106,515.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | ||
0.50 | 54 | 5 | Запад | 46 | 2-стаен | 68.28 | 56.53 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.51 | 55 | 5 | Запад | 47 | 2-стаен | 70.60 | 58.95 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.52 | 56 | 5 | Запад | 48 | 2-стаен | 65.60 | 54.59 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.53 | 57 | 0.0 | |||||||||||
0.54 | 58 | 6 | Запад | 49 | 2-стаен | 63.04 | 53.24 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.55 | 59 | 6 | Запад | 50 | 2-стаен | 69.64 | 58.72 | 134,512.00 | 1,931.5 | СВОБОДЕН | План | ||
0.56 | 60 | 6 | Изток | 51 | 2-стаен | 74.37 | 62.00 | 140,625.00 | 1,890.9 | СВОБОДЕН | План | ||
0.57 | 61 | 6 | Изток | 52 | 2-стаен | 68.06 | 56.74 | 113,025.00 | 1,660.7 | СВОБОДЕН | План | ||
0.58 | 62 | 6 | Изток | 53 | 2-стаен | 68.06 | 56.74 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.59 | 63 | 6 | Изток | 54 | 2-стаен | 74.38 | 62.01 | 140,640.00 | 1,890.8 | СВОБОДЕН | План | ||
0.60 | 64 | 6 | Запад | 55 | 2-стаен | 69.87 | 58.72 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
0.61 | 65 | 6 | Запад | 56 | 2-стаен | 63.07 | 53.26 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.