Comfort Properties Group има удоволствието да Ви представи нов жилищен проект от три сгради с по 4 жилищни етажа всяка и сутеренен етаж с гаражи и паркоместа в кв. „Малинова Долина.
Квартал “Малинова Долина” се намира в южната част на София е един он най бързо развиващите се квартали, застроявани с мало етажни сгради и комплекси от затворен тип. Квартала е проектиран с широки булеварди и улици с много зеленина и въздух между сградите.
Близостта до Младост 4, Бизнес Парк, Студентски град, и много от висшите учебни заведения го прави особено привлекателен за живеене от студенти и млади семейства.
На близки разстояния са разположени учебни заведения: УНСС, Техническия университет, ХТМУ, МГУ, както и Национална Спортна Академия
За покупка се предлагат: Двустайни, Тристайни и Четиристайни Апартаменти
В допълнение има възможност за закупуване на гаражи на етаж сутерен на цена от 26 000 евро до 36 000 евро. Външни Паркоместа на цена 18 000 евро.
Строително изпълнение:
• Тухлена зидария – Wienerberger
• Фасадна система BAUMIT с топлоизолация 10 см.;
• Монтирани входни блиндирани врати и гаражни врати;
• Дограма: шест камерен PVC профил, троен стъклопакет;
• Отопление на ГАЗ:
• Асансьор от водещ производител
• Издава се: на мазилка и замазка, без интериорни врати;
• Общи части: настилка и стъпала – гранит; стени: гранитен цокъл и латекс;
Отлична локация на пешеходно разстояние от:
•Спирки на Автобуси – № 94, 102, 294, 280 и 67 – който има връзка с метростанция „Доктор Г.М. Димитров“
•Супермаркети Фантастико, Lidl, Kaufland
•Учебни заведения: УНСС, Техническия университет, ХТМУ, МГУ, както и Национална Спортна Академия
•ОДЗ 16 “Приказен свят” – 600 м.;
•Френски лицей – 600 м.;
•ЧОУ “Светлина” – 600 м.;
•Медицински център “Фи Хелт” – 800 м.;
•Студентска поликлиника – 1000 м.;
•Студентски парк – 1000 м.;
•Множество магазини, аптеки, заведения, банки, фитнес центрове и салони за красота в непосредствена близост;
•Предстоящо изграждане на директни транспортни връзки с Околовръстен път и бул. Климент Охридски;
•Планирано изграждане на МЕТРО с две спирки в квартала – ЗИМЕН ДВОРЕЦ и бул. Симеоновско шосе (в близост до ФАНТАСТИКО)
•В район Младост ( който е на 10 минути с автомобил) са разположени множество бизнес центрове
Срокове на изпълнение:
• Старт строителство – Пролет 2024
• Образец Акт 16 – 2027г.
Цената на имота зависи от начина на плащане, който изберете за вас. Плащанията се извършват на 4 вноски.
Депозит: 5 000 евро
1 вноска – на Предварителен договор
2 вноска – на Акт 14
3 вноска – на Акт 15
4 вноска – на Акт 16
Схема на плащане :
1) 50% / 30% / 10% / 10%
2) 30% / 30% / 30% /10%
3) 20 % / 0% / 0% / 80%
В ценовата листа са отбелязани цените със схема на плащане № 1 = 50% / 30% / 10% / 10%
Имотите са отлично решение както за лично ползване, така и за успешно отдаване под наем.
Големите улици и булеварди: ул. „проф. Крикор Азарян“, бул. „Симеоновско шосе“, „Околовръстно шосе“ предлагат комбинация от близост до ключови пътни връзки така и бързо и лесно придвижване до всяка точка на града.
Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
0.02 | 1 | А | 1 | С/И | 1 | 2-стаен | 58.74 | 50.63 | 122,794.80 | 2,090.5 | СВОБОДЕН | План | |
0.01 | 3 | Мизия | 0.0 | ||||||||||
0.03 | 4 | А | 1 | Ю/И/С | 2 | 3-стаен | 72.47 | 62.38 | 119,000.00 | 1,642.1 | СВОБОДЕН | План | |
0.04 | 5 | А | 1 | И/Ю/З | 3 | 3-стаен | 86.75 | 74.54 | 151,787.00 | 1,749.7 | СВОБОДЕН | План | |
0.05 | 6 | А | 1 | Ю/З | 4 | 2-стаен | 62.78 | 53.97 | 108,520.10 | 1,728.6 | СВОБОДЕН | План | |
0.06 | 7 | А | 1 | Ю/З | 5 | 2-стаен | 64.73 | 55.72 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.07 | 8 | 0.0 | |||||||||||
0.08 | 9 | А | 2 | С/И | 6 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 102,039.60 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.09 | 10 | А | 2 | Ю/И/С | 7 | 3-стаен | 96.32 | 81.31 | 154,112.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.10 | 11 | А | 2 | И/Ю/З | 8 | 4-стаен | 134.95 | 113.75 | 215,920.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.11 | 12 | А | 2 | Ю/З | 9 | 1-стаен | 37.50 | 31.66 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
0.12 | 13 | А | 2 | Ю/З | 10 | 2-стаен | 71.70 | 60.53 | 114,720.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.13 | 14 | А | 2 | Ю/З | 11 | 1-стаен | 41.12 | 34.71 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.14 | 15 | А | 2 | С/И | 12 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.16 | 16 | А | 3 | С/И | 13 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 102,039.60 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.15 | 17 | 0.0 | |||||||||||
0.17 | 18 | А | 3 | Ю/И/С | 14 | 3-стаен | 96.32 | 81.31 | 154,112.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.18 | 19 | А | 3 | И/Ю/З | 15 | 4-стаен | 134.95 | 113.75 | 210,522.00 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.19 | 20 | А | 3 | Ю/З | 16 | 1-стаен | 37.50 | 31.66 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.20 | 21 | А | 3 | Ю/З | 17 | 2-стаен | 71.70 | 60.53 | 114,720.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.21 | 22 | А | 3 | Ю/З | 18 | 1-стаен | 41.12 | 34.71 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.22 | 23 | А | 3 | С/И | 19 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 101,571.60 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.23 | 24 | 0.0 | |||||||||||
0.24 | 25 | А | 4 | Ю/И/С | 20 | 3-стаен | 101.97 | 87.12 | 186,796.90 | 1,831.9 | СВОБОДЕН | План | |
0.25 | 26 | А | 4 | И/Ю/З | 21 | 4-стаен | 126.45 | 107.65 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.26 | 27 | А | 4 | СИ/ЮЗ | 22 | 4-стаен | 120.18 | 102.68 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.27 | 28 | 0.0 | |||||||||||
0.28 | 29 | 0.0 | |||||||||||
0.29 | 30 | Б | 1 | СИ/ЮЗ | 1 | 4-стаен | 133.44 | 115.18 | 233,910.50 | 1,752.9 | СВОБОДЕН | План | |
0.30 | 31 | Б | 1 | Ю/З | 2 | 2-стаен | 64.91 | 55.72 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.31 | 32 | Б | 1 | Ю/З | 3 | 2-стаен | 62.70 | 53.97 | 114,895.50 | 1,832.5 | СВОБОДЕН | План | |
0.32 | 33 | Б | 1 | Ю/З/С | 4 | 3-стаен | 86.36 | 74.54 | 160,038.00 | 1,853.1 | СВОБОДЕН | План | |
0.33 | 34 | Б | 1 | З/С/И | 5 | 3-стаен | 72.00 | 62.38 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.34 | 35 | Б | 1 | С/И | 6 | 2-стаен | 58.50 | 50.63 | 110,985.00 | 1,897.2 | СВОБОДЕН | План | |
0.35 | 36 | 0.0 | |||||||||||
0.36 | 37 | Б | 2 | С/И | 7 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.37 | 38 | Б | 2 | Ю/З | 8 | 1-стаен | 41.12 | 34.71 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.38 | 39 | Б | 2 | Ю/З | 9 | 2-стаен | 71.81 | 60.53 | 114,896.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.39 | 40 | Б | 2 | Ю/З | 10 | 2-стаен | 69.63 | 58.78 | 111,408.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.40 | 41 | Б | 2 | Ю/З/С | 11 | 3-стаен | 102.62 | 86.63 | 164,192.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.41 | 42 | Б | 2 | З/С/И | 12 | 3-стаен | 95.63 | 81.31 | 148,226.50 | 1,550.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.42 | 43 | Б | 2 | С/И | 13 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 101,571.60 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.43 | 44 | 0.0 | |||||||||||
0.44 | 45 | Б | 3 | С/И | 14 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 102,039.60 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.45 | 46 | Б | 3 | Ю/З | 15 | 1-стаен | 41.12 | 34.71 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.46 | 47 | Б | 3 | Ю/З | 16 | 2-стаен | 71.81 | 60.53 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.47 | 48 | Б | 3 | Ю/З | 17 | 2-стаен | 69.63 | 58.78 | 111,408.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.48 | 49 | Б | 3 | Ю/З/С | 18 | 3-стаен | 102.62 | 86.63 | 164,192.00 | 1,600.0 | ПРОДАДЕН | План | |
0.49 | 50 | Б | 3 | З/С/И | 19 | 3-стаен | 95.63 | 81.31 | 153,008.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.50 | 51 | Б | 3 | С/И | 20 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 101,571.60 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.51 | 52 | 0.0 | |||||||||||
0.52 | 53 | Б | 4 | ЮЗ/СИ | 21 | 3-стаен | 120.05 | 102.68 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.53 | 54 | Б | 4 | Ю/З/С | 22 | 4-стаен | 135.82 | 115.96 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.54 | 55 | Б | 4 | З/С/И | 23 | 3-стаен | 101.66 | 87.11 | 183,717.60 | 1,807.2 | СВОБОДЕН | План | |
0.55 | 56 | 0.0 | |||||||||||
0.56 | 57 | 0.0 | |||||||||||
0.57 | 58 | Тракия | 0.0 | ||||||||||
0.58 | 59 | В | 1 | С/И | 1 | 2-стаен | 58.74 | 50.63 | 119,634.00 | 2,036.7 | СВОБОДЕН | План | |
0.59 | 60 | В | 1 | Ю/И/С | 2 | 3-стаен | 72.47 | 62.38 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.60 | 61 | В | 1 | И/Ю/З | 3 | 3-стаен | 86.75 | 74.54 | 150,603.50 | 1,736.1 | СВОБОДЕН | План | |
0.61 | 62 | В | 1 | Ю/З | 4 | 2-стаен | 62.78 | 53.97 | 110,043.00 | 1,752.8 | СВОБОДЕН | План | |
0.62 | 63 | В | 1 | Ю/З | 5 | 2-стаен | 64.73 | 55.72 | 113,371.00 | 1,751.4 | СВОБОДЕН | План | |
0.63 | 64 | 0.0 | |||||||||||
0.64 | 65 | В | 2 | С/И | 6 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.65 | 66 | В | 2 | Ю/И/С | 7 | 3-стаен | 96.32 | 81.31 | 144,480.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.66 | 67 | В | 2 | И/Ю/З | 8 | 4-стаен | 134.95 | 113.75 | 211,871.50 | 1,570.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.67 | 68 | В | 2 | Ю/З | 9 | 1-стаен | 37.50 | 31.66 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.68 | 69 | В | 2 | Ю/З | 10 | 2-стаен | 71.70 | 60.53 | 107,550.00 | 1,500.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.69 | 70 | В | 2 | Ю/З | 11 | 1-стаен | 41.12 | 34.71 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.70 | 71 | В | 2 | С/И | 12 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.71 | 72 | 0.0 | |||||||||||
0.72 | 73 | В | 3 | С/И | 13 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
0.73 | 74 | В | 3 | Ю/И/С | 14 | 3-стаен | 96.32 | 81.31 | 154,112.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.74 | 75 | В | 3 | И/Ю/З | 15 | 4-стаен | 134.95 | 113.75 | 215,920.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.75 | 76 | В | 3 | Ю/З | 16 | 1-стаен | 37.50 | 31.66 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.76 | 77 | В | 3 | Ю/З | 17 | 2-стаен | 71.70 | 60.53 | 114,720.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.77 | 78 | В | 3 | Ю/З | 18 | 1-стаен | 41.12 | 34.71 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.78 | 79 | В | 3 | С/И | 19 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
0.79 | 80 | 0.0 | |||||||||||
0.80 | 81 | В | 4 | Ю/И/С | 20 | 3-стаен | 101.97 | 87.12 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.81 | 82 | В | 4 | Ю/З | 21 | 4-стаен | 126.45 | 107.65 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.82 | 83 | В | 4 | ЮЗ/СИ | 22 | 4-стаен | 120.18 | 102.68 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.83 | 84 | 0.0 | |||||||||||
0.84 | 85 | 0.0 | |||||||||||
0.85 | 86 | Г | 1 | ЮЗ/СИ | 1 | 4-стаен | 133.44 | 115.18 | 229,545.80 | 1,720.2 | СВОБОДЕН | План | |
0.86 | 87 | Г | 1 | Ю/З | 2 | 2-стаен | 64.91 | 55.72 | 113,375.20 | 1,746.7 | СВОБОДЕН | План | |
0.89 | 88 | Г | 1 | Ю/З | 3 | 2-стаен | 62.70 | 53.97 | 110,426.00 | 1,761.2 | СВОБОДЕН | План | |
0.90 | 89 | Г | 1 | Ю/З/С | 4 | 3-стаен | 86.36 | 74.54 | 153,932.00 | 1,782.4 | СВОБОДЕН | План | |
0.91 | 90 | Г | 1 | З/С/И | 5 | 3-стаен | 72.00 | 62.38 | 127,512.00 | 1,771.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.92 | 91 | Г | 1 | С/И | 6 | 2-стаен | 58.50 | 50.63 | 115,448.50 | 1,973.5 | СВОБОДЕН | План | |
0.93 | 92 | 0.0 | |||||||||||
0.94 | 93 | Г | 2 | С/И | 7 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.95 | 94 | Г | 2 | Ю/З | 8 | 1-стаен | 41.12 | 34.41 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.96 | 95 | Г | 2 | Ю/З | 9 | 2-стаен | 71.81 | 60.53 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.97 | 96 | Г | 2 | Ю/З | 10 | 2-стаен | 69.63 | 58.78 | 111,408.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.98 | 97 | Г | 2 | Ю/З/С | 11 | 3-стаен | 102.62 | 86.63 | 164,192.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
0.99 | 98 | Г | 2 | З/С/И | 12 | 3-стаен | 95.63 | 81.31 | 153,008.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.00 | 99 | Г | 2 | С/И | 13 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.01 | 100 | 0.0 | |||||||||||
1.02 | 101 | Г | 3 | С/И | 14 | 2-стаен | 65.41 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.03 | 102 | Г | 3 | Ю/З | 15 | 1-стаен | 41.12 | 34.41 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.04 | 103 | Г | 3 | Ю/З | 16 | 2-стаен | 71.81 | 60.53 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.05 | 104 | Г | 3 | Ю/З | 17 | 2-стаен | 69.63 | 58.78 | 111,408.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.06 | 105 | Г | 3 | Ю/З/С | 18 | 3-стаен | 102.62 | 86.63 | 164,192.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.07 | 106 | Г | 3 | З/С/И | 19 | 3-стаен | 95.63 | 81.31 | 153,008.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.08 | 107 | Г | 3 | С/И | 20 | 2-стаен | 65.11 | 55.30 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.09 | 108 | 0.0 | |||||||||||
1.10 | 109 | Г | 4 | ЮЗ/СИ | 21 | 3-стаен | 120.05 | 102.68 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.11 | 110 | Г | 4 | Ю/З/С | 22 | 4-стаен | 135.82 | 115.96 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.12 | 111 | Г | 4 | З/С/И | 23 | 3-стаен | 101.66 | 87.11 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.13 | 112 | 0.0 | |||||||||||
1.14 | 113 | 0.0 | |||||||||||
1.15 | 114 | Македония | 0.0 | ||||||||||
1.16 | 115 | Е | 1 | ЮЗ/СИ | 1 | 2-стаен | 60.87 | 52.35 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.17 | 116 | Е | 1 | С/И | 2 | 2-стаен | 58.96 | 50.63 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.18 | 117 | Е | 1 | Ю/З/С | 3 | 3-стаен | 72.74 | 62.38 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.19 | 118 | Е | 1 | И/Ю/З | 4 | 3-стаен | 87.08 | 74.54 | 141,773.60 | 1,628.1 | СВОБОДЕН | План | |
1.20 | 119 | Е | 1 | Ю/З | 5 | 2-стаен | 63.09 | 54.03 | 116,599.80 | 1,848.2 | СВОБОДЕН | План | |
1.21 | 120 | 0.0 | |||||||||||
1.22 | 121 | Е | 2 | С/И | 6 | 2-стаен | 65.68 | 55.30 | 102,460.80 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.23 | 122 | Е | 2 | Ю/З/С | 7 | 3-стаен | 96.72 | 81.31 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.24 | 123 | Е | 2 | И/Ю/З | 8 | 4-стаен | 135.52 | 113.75 | 210,056.00 | 1,550.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.25 | 124 | Е | 2 | Ю/З | 9 | 1-стаен | 37.66 | 31.66 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.26 | 125 | Е | 2 | Ю/З | 10 | 1-стаен | 39.76 | 33.42 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.27 | 126 | Е | 2 | Ю/З | 11 | 2-стаен | 75.81 | 63.73 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.28 | 127 | Е | 2 | С/И | 12 | 2-стаен | 65.37 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.29 | 128 | 0.0 | |||||||||||
1.30 | 129 | Е | 3 | С/И | 13 | 2-стаен | 65.68 | 55.30 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.31 | 130 | Е | 3 | Ю/И/С | 14 | 3-стаен | 96.72 | 81.31 | 153,784.80 | 1,590.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.32 | 131 | Е | 3 | И/Ю/З | 15 | 4-стаен | 135.52 | 113.75 | 210,056.00 | 1,550.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.33 | 132 | Е | 3 | Ю/З | 16 | 1-стаен | 37.66 | 31.66 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.34 | 133 | Е | 3 | Ю/З | 17 | 1-стаен | 39.76 | 33.42 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.35 | 134 | Е | 3 | Ю/З | 18 | 2-стаен | 75.81 | 63.73 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.36 | 135 | Е | 3 | С/И | 19 | 2-стаен | 65.37 | 55.30 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.37 | 136 | 0.0 | |||||||||||
1.38 | 137 | Е | 4 | Ю/З/С | 20 | 3-стаен | 102.36 | 87.11 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.39 | 138 | Е | 4 | И/Ю/З | 21 | 4-стаен | 126.96 | 107.65 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.40 | 139 | Е | 4 | ЮЗ/СИ | 22 | 4-стаен | 120.65 | 102.68 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.41 | 140 | 0.0 | |||||||||||
1.42 | 141 | 0.0 | |||||||||||
1.43 | 142 | Д | 1 | ЮЗ/СИ | 1 | 4-стаен | 136.13 | 117.07 | 239,518.60 | 1,759.5 | СВОБОДЕН | План | |
1.44 | 143 | Д | 1 | Ю/З | 2 | 2-стаен | 67.11 | 57.47 | 122,218.20 | 1,821.2 | СВОБОДЕН | План | |
1.45 | 144 | Д | 1 | Ю/З/С | 3 | 3-стаен | 86.68 | 74.54 | 155,742.10 | 1,796.7 | СВОБОДЕН | План | |
1.46 | 145 | Д | 1 | З/С/И | 4 | 3-стаен | 72.26 | 62.28 | 121,726.20 | 1,684.6 | СВОБОДЕН | План | |
1.47 | 146 | Д | 1 | С/И | 5 | 2-стаен | 58.71 | 50.63 | 98,488.20 | 1,677.5 | СВОБОДЕН | План | |
1.48 | 147 | 0.0 | |||||||||||
1.49 | 148 | Д | 2 | С/И | 6 | 1-стаен | 42.83 | 36.23 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.50 | 149 | Д | 2 | Ю/З | 7 | 2-стаен | 69.92 | 58.78 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.51 | 150 | Д | 2 | Ю/З | 8 | 2-стаен | 74.73 | 62.72 | 119,568.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.52 | 151 | Д | 2 | Ю/З/С | 9 | 3-стаен | 102.73 | 86.63 | 164,368.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.53 | 152 | Д | 2 | З/С/И | 10 | 3-стаен | 96.01 | 81.31 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.54 | 153 | Д | 2 | С/И | 11 | 2-стаен | 65.37 | 55.30 | 101,977.20 | 1,560.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.55 | 154 | 0.0 | |||||||||||
1.56 | 155 | Д | 3 | С/И | 12 | 1-стаен | 42.83 | 36.23 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.57 | 156 | Д | 3 | Ю/З | 13 | 2-стаен | 69.92 | 58.78 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.58 | 157 | Д | 3 | Ю/З | 14 | 2-стаен | 74.73 | 65.72 | 119,568.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.59 | 158 | Д | 3 | Ю/З/С | 15 | 3-стаен | 102.73 | 86.63 | 164,368.00 | 1,600.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.60 | 159 | Д | 3 | З/С/И | 16 | 3-стаен | 96.01 | 81.31 | 148,815.50 | 1,550.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.61 | 160 | Д | 3 | С/И | 17 | 2-стаен | 65.37 | 55.30 | 101,323.50 | 1,550.0 | СВОБОДЕН | План | |
1.62 | 161 | 0.0 | |||||||||||
1.63 | 162 | Д | 4 | ЮЗ/СИ | 18 | 2-стаен | 66.25 | 56.38 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
1.64 | 163 | Д | 4 | Ю/З/С | 19 | 4-стаен | 133.70 | 113.70 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.65 | 164 | Д | 4 | З/С/И | 20 | 3-стаен | 101.77 | 86.87 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.