Comfort Properties Group има удоволствието да Ви представи Нова жилищна сграда в квартал „Младост 4“.
Местоположението на сградата е в непосредствена близост до Бизнес Парк София, Geritage park, метростанция Бизнес Парк , IKEA и София Ринг Мол, спирки на градски транспорт, хранителни магазини, заведения, детски градини и училища, парк и други удобства. Локацията е в близост до бул. Александър Малинов и Околовръстен път, които осигуряват бърз достъп с другите части на столицата.
Сградата е 10-етажна и се състои от три входа А, Б и В.
За продажба се предлагат: Двустайни, Тристайни, Четиристайни Апартаменти
Има възможност за закупуване на Паркоместа и Гаражи:
Вход “А”
Паркоместа до сградата-отворени = 18 500 - 21 000 евро
Паркоместа на етаж "Сутерен" = 23 000 евро
Гараж за 1 Автомобил на етаж "Сутерен" = 27 000 - 35 000 евро
Гараж за 2 Автомобила на етаж "Сутерен"= 42 000 - 56 000 евро
Вход “Б”
Паркомясто-покрито за 1 Автомобил на етаж Партер = 28 000 - 29 000 евро
Паркомясто-открито за 1 Автомобил на етаж Партер = 17 000 - 18 500 евро
Вход “В”
Гараж за 1 Автомобил на етажи -1 и Партер = 33 500 - 38 000 евро
Гараж за 2 Автомобил на етажи Партер = 48 000 евро
Паркомясто-открито за 1 Автомобил на етаж Партер = 18 500 - 19 500 евро
Етап на завършеност:
Апартаментите се продават завършени по БДС:
• Стени и таван – мазилка и замазка;
• Под – циментова замазка;
• Ел. инсталации – до конзола;
• ВиК инсталации – на тапа;
• Направено окабеляване за интернет, телевизия, телефон;
• Вид дограма: PVC;
• Отопление: Газ; Ток-климатици
• Блиндирана врата
• Общи части в напълно завършен вид.
Технически характеристики:
Висок клас на строителството с най-модерни технологии и материали при изграждането, тухли Wienerberger, петкамерна дограма, асансьори висок клас. Общите части са изпълнени луксозно, а настилката е от естествен камък гранит.
Етап на строителство:
Сградата в момента е на етап Акт 14
Акт 16 / Разрешение за ползване очаква ЕСЕН / ЗИМА 2026 г.
На близки разстояния е осигурено всичко необходимо, съпътстващо едно съвременно ежедневие.
Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
0.01 | 3 | 1 | А | 1 | Ю | Ателие 1 | 2-стаен | 56.10 | 47.76 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
0.02 | 4 | 1 | А | 1 | Ю/З | Ателие 3 | 2-стаен | 87.80 | 75.20 | 201,214.00 | 2,291.7 | СВОБОДЕН | План |
0.03 | 5 | 1 | А | 1 | З/С | Ателие 4 | 3-стаен | 122.40 | 105.20 | 251,002.00 | 2,050.7 | СВОБОДЕН | План |
0.04 | 6 | 1 | А | 1 | З/С | 5 | 2-стаен | 113.88 | 97.79 | 233,454.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.05 | 7 | 1 | А | 1 | З | 6 | 3-стаен | 93.48 | 80.13 | 191,634.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.06 | 8 | 1 | А | 1 | З | 7 | 3-стаен | 101.22 | 86.83 | 207,501.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.07 | 9 | 1 | А | 1 | ЗС/ИЮ | 9 | 3-стаен | 99.71 | 85.52 | 204,406.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.08 | 10 | 1 | А | 1 | И/Ю | 10 | 3-стаен | 102.44 | 87.88 | 210,002.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.09 | 11 | 1 | А | 1 | И | 11 | 2-стаен | 61.71 | 52.62 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
0.10 | 12 | 1 | А | 1 | С | Ателие 13 | 2-стаен | 57.71 | 49.16 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
0.11 | 13 | 1 | А | 1 | С | Ателие 14 | 3-стаен | 104.06 | 89.29 | 213,323.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.12 | 14 | 0.0 | |||||||||||
0.13 | 15 | 1 | А | 2 | З/С | 15 | 3-стаен | 121.04 | 105.20 | 248,132.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.14 | 16 | 1 | А | 2 | З/С | 16 | 3-стаен | 112.67 | 97.79 | 230,974.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.15 | 17 | 1 | А | 2 | З | 17 | 3-стаен | 92.45 | 80.13 | 0.00 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План |
0.16 | 18 | 1 | А | 2 | ЗС/ИЮ | 20 | 3-стаен | 99.20 | 85.52 | 203,360.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.17 | 19 | 1 | А | 2 | И/Ю | 21 | 3-стаен | 102.08 | 87.88 | 209,264.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.18 | 20 | 1 | А | 2 | С/Ю | 26 | 3-стаен | 96.02 | 82.89 | 215,902.00 | 2,248.5 | СВОБОДЕН | План |
0.19 | 21 | 1 | А | 2 | Ю | 28 | 3-стаен | 103.82 | 89.51 | 212,831.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.20 | 22 | 1 | А | 2 | Ю | 29 | 3-стаен | 103.82 | 89.51 | 212,831.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.21 | 23 | 1 | А | 2 | Ю | 30 | 3-стаен | 104.11 | 89.51 | 213,426.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.22 | 24 | 1 | А | 2 | Ю/З | 31 | 4-стаен | 168.36 | 144.75 | 345,138.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.23 | 25 | 0.0 | |||||||||||
0.24 | 26 | 1 | А | 3 | З/С | 32 | 3-стаен | 121.04 | 105.20 | 248,132.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.25 | 27 | 1 | А | 3 | З/С | 33 | 3-стаен | 112.67 | 97.79 | 230,974.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.26 | 28 | 1 | А | 3 | З | 34 | 3-стаен | 92.45 | 80.13 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
0.27 | 29 | 1 | А | 3 | ЗС/ИЮ | 37 | 3-стаен | 99.20 | 85.52 | 203,360.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.28 | 30 | 1 | А | 3 | И/Ю | 38 | 3-стаен | 102.08 | 87.88 | 209,264.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.29 | 31 | 1 | А | 3 | С | 40 | 3-стаен | 83.15 | 72.27 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
0.30 | 32 | 1 | А | 3 | С/Ю | 43 | 3-стаен | 117.69 | 101.69 | 241,265.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.31 | 33 | 1 | А | 3 | Ю/З | 48 | 4-стаен | 168.36 | 144.75 | 345,138.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.32 | 34 | 0.0 | |||||||||||
0.33 | 35 | 1 | А | 4 | З/С | 50 | 3-стаен | 113.90 | 97.79 | 233,495.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.34 | 36 | 1 | А | 4 | ЗС/ИЮ | 54 | 3-стаен | 99.74 | 85.52 | 204,467.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.35 | 37 | 1 | А | 4 | И/Ю | 55 | 3-стаен | 102.46 | 87.88 | 210,043.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.36 | 38 | 1 | А | 4 | С | 57 | 3-стаен | 84.42 | 72.27 | 173,061.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.37 | 39 | 1 | А | 4 | С/Ю | 60 | 3-стаен | 91.68 | 78.55 | 187,944.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.38 | 40 | 1 | А | 4 | Ю | 62 | 3-стаен | 104.35 | 89.51 | 213,918.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.39 | 41 | 0.0 | |||||||||||
0.40 | 42 | 1 | А | 5 | З/С | 67 | 3-стаен | 113.90 | 97.79 | 233,495.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.41 | 43 | 1 | А | 5 | ЗС/ИЮ | 71 | 3-стаен | 99.74 | 85.52 | 204,464.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.42 | 44 | 1 | А | 5 | И/Ю | 72 | 3-стаен | 102.46 | 87.88 | 210,043.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.43 | 45 | 1 | А | 5 | С/Ю | 77 | 3-стаен | 91.68 | 78.55 | 187,944.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.44 | 46 | 0.0 | |||||||||||
0.45 | 47 | 1 | А | 6 | З/С | 84 | 3-стаен | 113.90 | 97.79 | 233,495.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.46 | 48 | 1 | А | 6 | ЗС/ИЮ | 88 | 3-стаен | 99.74 | 85.52 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
0.47 | 49 | 0.0 | |||||||||||
0.48 | 50 | 1 | А | 7 | З/С | 101 | 3-стаен | 112.67 | 97.79 | 230,974.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.49 | 51 | 1 | А | 7 | И/Ю | 106 | 3-стаен | 102.08 | 87.88 | 209,264.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.50 | 52 | 0.0 | |||||||||||
0.51 | 53 | 1 | А | 8 | И/Ю | 121 | 3-стаен | 141.69 | 121.82 | 290,465.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.52 | 54 | 1 | А | 8 | И | 122 | 3-стаен | 93.06 | 80.23 | 190,773.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.53 | 55 | 1 | А | 8 | С | 123 | 3-стаен | 83.15 | 72.27 | 170,458.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.54 | 56 | 0.0 | |||||||||||
0.55 | 57 | 1 | А | 9 | З/С | 132 | 3-стаен | 114.50 | 99.38 | 234,725.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.56 | 58 | 1 | А | 9 | С | 133 | 3-стаен | 83.15 | 72.27 | 170,458.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.57 | 59 | 1 | А | 9 | С/Ю | 135 | 3-стаен | 110.14 | 94.95 | 225,787.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.58 | 60 | 1 | А | 9 | С/Ю | 136 | 4-стаен / Мезонет | 174.90 | 150.40 | 438,089.00 | 2,504.8 | СВОБОДЕН | План |
0.59 | 61 | 1 | A | 9 | С/Ю | 137 | 6-стаен / Мезонет | 202.38 | 174.02 | 454,361.00 | 2,245.1 | СВОБОДЕН | План |
0.60 | 62 | 0.0 | |||||||||||
0.61 | 63 | 0.0 | |||||||||||
0.62 | 64 | 1 | Б | 2 | И/Ю | 1 | 3-стаен | 99.14 | 84.14 | 203,237.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.63 | 65 | 1 | Б | 2 | ИЮ/ЗС | 3 | 3-стаен | 96.50 | 81.76 | 197,825.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.64 | 66 | 0.0 | |||||||||||
0.65 | 67 | 1 | Б | 3 | И/Ю | 4 | 3-стаен | 99.76 | 84.14 | 204,508.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.66 | 68 | 1 | Б | 3 | ИЮ/ЗС | 6 | 3-стаен | 96.50 | 81.76 | 197,825.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.67 | 69 | 0.0 | |||||||||||
0.68 | 70 | 1 | Б | 4 | И/Ю | 7 | 3-стаен | 99.76 | 84.14 | 204,508.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.69 | 71 | 0.0 | |||||||||||
0.70 | 72 | 1 | Б | 5 | И/Ю | 10 | 3-стаен | 99.76 | 84.14 | 204,508.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.71 | 73 | 1 | Б | 5 | З/С | 11 | 3-стаен | 82.73 | 70.63 | 177,000.00 | 2,139.5 | СВОБОДЕН | План |
0.72 | 74 | 0.0 | |||||||||||
0.73 | 75 | 1 | Б | 6 | И/Ю | 13 | 3-стаен | 99.76 | 84.14 | 204,508.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.74 | 76 | 0.0 | |||||||||||
0.75 | 77 | 1 | Б | 7 | И/Ю | 16 | 3-стаен | 99.76 | 84.14 | 204,508.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.76 | 78 | 0.0 | |||||||||||
0.77 | 79 | 1 | Б | 8 | И/Ю | 19 | 3-стаен | 99.76 | 84.14 | 204,508.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.78 | 80 | 0.0 | |||||||||||
0.79 | 81 | 1 | Б | 9 | И/Ю | 22 | 3-стаен | 98.98 | 84.26 | 202,909.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.80 | 82 | 0.0 | |||||||||||
0.81 | 83 | 0.0 | |||||||||||
0.82 | 84 | 1 | В | 2 | ИЮ/ЗС | 2 | 4-стаен | 127.53 | 110.27 | 261,437.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.83 | 85 | 1 | В | 2 | И/Ю | 3 | 3-стаен | 94.14 | 80.96 | 196,711.00 | 2,089.6 | СВОБОДЕН | План |
0.85 | 86 | 1 | В | 3 | ИЮ/ЗС | 7 | 4-стаен | 127.53 | 110.27 | 261,437.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.84 | 87 | 0.0 | |||||||||||
0.86 | 88 | 0.0 | |||||||||||
0.87 | 89 | 1 | В | 5 | ИЮ/ЗС | 19 | 4-стаен | 141.26 | 122.14 | 289,583.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.88 | 90 | 0.0 | |||||||||||
0.89 | 91 | 1 | В | 7 | ИЮ/ЗС | 25 | 4-стаен | 141.26 | 122.14 | 289,583.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
0.90 | 92 | 0.0 | |||||||||||
0.91 | 93 | 1 | В | 8 | И/Ю | 27 | 3-стаен | 122.14 | 105.04 | 250,387.00 | 2,050.0 | СВОБОДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.