Comfort Properties Group има удоволствието да Ви представи новострояща се жилищна сграда от висок клас жилищно строителство в кв. Витоша на 10 минути пеш от Бъдеща Метростанция, супермаркет Kaufland и Фантастико.
Сградата разполага с 8 жилищни етажа и един общ сутерен етаж с паркоместа и гаражи.
За продажба се предлагат: Двустайни и Тристайни Апартаменти. Както и Паркоместа-Гаражи.
Апартаментите ще бъдат завършени по БДС:
• Входни врати – блиндирани.
• Под – циментова замазка.
• Стени и тавани – гипсова мазилка.
• Настилки по тераси и балкони – гранитогрес.
• Немска дограма Schüco
• Слаботокови инсталации – изградено окабеляване.
• Изградена звънчева и домофона инсталация.
• Изцяло изградена ВиК инсталация.
• Ел. инсталации – изцяло изградени.
Строителство:
•Тухли Wienerberger Porotherm: 25 см външни и 12 см вътрешни стени
•Фасада: Вентилируема с 15 см топлоизолация (EPS + каменна вата)
•Асансьор Kone
• Отопление на ГАЗ / + изводи за климатици /
Допълнително може да се закупи:
Паркомясто на цена от 30 000 € до 42 500 €
Гараж на цена от 36 000 € до 96 000 €
На близко разстояние са разположени:
• Спирки на градски транспорт – 67, 111, 102, 805
•Бъдеща метростанция – 10 минути пеш
Схема на плащане:
20 % на предварителен договор
80 % на акт 16
Срокове строителство:
•Първа копка на обекта беше направена на 23.04.2025 г.
•Акт 14 се очаква Лято – 2026 г.
•Акт 15 се очаква Пролет – 2028 г.
• Очакван срок за въвеждане в експлоатация Лято / Есен – 2028г.
| Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
| 0.02 | 3 | 1 | И | 2 | 2-стаен | 61.98 | 55.03 | 173,544.00 | 2,800.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 0.01 | 2 | 1 | И | 1 | 3-стаен | 113.08 | 100.40 | 282,700.00 | 2,500.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 0.03 | 4 | 1 | И | 3 | 2-стаен | 61.98 | 55.03 | 173,544.00 | 2,800.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 0.04 | 5 | 1 | И | 4 | 2-стаен | 62.12 | 55.15 | 173,936.00 | 2,800.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 0.05 | 6 | 1 | И/С | 5 | 3-стаен | 91.69 | 81.41 | 242,979.00 | 2,650.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.06 | 7 | 1 | З/С | 6 | 3-стаен | 91.69 | 81.41 | 242,979.00 | 2,650.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.07 | 8 | 1 | З | 7 | 2-стаен | 63.24 | 56.15 | 173,910.00 | 2,750.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.08 | 9 | 1 | З | 8 | 2-стаен | 60.53 | 53.74 | 166,458.00 | 2,750.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.09 | 10 | 0.0 | |||||||||||
| 0.10 | 11 | 2 | З | 9 | 3-стаен | 96.31 | 85.51 | 288,930.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.11 | 12 | 2 | Ю/З | 10 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 314,495.00 | 3,100.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.12 | 13 | 2 | Ю/И | 11 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 314,495.00 | 3,100.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.13 | 14 | 2 | И | 12 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.14 | 15 | 2 | И | 13 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.15 | 16 | 2 | И | 14 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.16 | 17 | 2 | И | 15 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.17 | 18 | 2 | И/С | 16 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.18 | 19 | 2 | З/С | 17 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.19 | 20 | 2 | З | 18 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.20 | 21 | 2 | З | 19 | 2-стаен | 63.07 | 56.00 | 189,210.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.21 | 22 | 0.0 | |||||||||||
| 0.22 | 23 | 3 | З | 20 | 3-стаен | 96.31 | 85.51 | 288,930.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.23 | 24 | 3 | Ю/З | 21 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.24 | 25 | 3 | Ю/И | 22 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.25 | 26 | 3 | И | 23 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.26 | 27 | 3 | И | 24 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.27 | 28 | 3 | И | 25 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.28 | 29 | 3 | И | 26 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.29 | 30 | 3 | И/С | 27 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.30 | 31 | 3 | З/С | 28 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.31 | 32 | 3 | З | 29 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.32 | 33 | 3 | З | 30 | 2-стаен | 63.07 | 56.00 | 189,210.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.33 | 34 | 0.0 | |||||||||||
| 0.34 | 35 | 4 | З | 31 | 3-стаен | 96.31 | 85.51 | 288,930.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.35 | 36 | 4 | Ю/З | 32 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.36 | 37 | 4 | Ю/И | 33 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.37 | 38 | 4 | И | 34 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.38 | 39 | 4 | И | 35 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.39 | 40 | 4 | И | 36 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.40 | 41 | 4 | И | 37 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.41 | 42 | 4 | И/С | 38 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.42 | 43 | 4 | З/С | 39 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.43 | 44 | 4 | З | 40 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.44 | 45 | 4 | З | 41 | 2-стаен | 63.07 | 56.00 | 189,210.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.45 | 46 | 0.0 | |||||||||||
| 0.46 | 47 | 5 | З | 42 | 3-стаен | 96.31 | 85.51 | 288,930.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.47 | 48 | 5 | Ю/З | 43 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.48 | 49 | 5 | Ю/И | 44 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.49 | 50 | 5 | И | 45 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.50 | 51 | 5 | И | 46 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.51 | 52 | 5 | И | 47 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.52 | 53 | 5 | И | 48 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.53 | 54 | 5 | И/С | 49 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.54 | 55 | 5 | З/С | 50 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.55 | 56 | 5 | З | 51 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.56 | 57 | 5 | З | 52 | 2-стаен | 63.07 | 56.00 | 189,210.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.57 | 58 | 0.0 | |||||||||||
| 0.58 | 59 | 6 | З | 53 | 3-стаен | 96.31 | 85.51 | 288,930.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.59 | 60 | 6 | Ю/З | 54 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.60 | 61 | 6 | Ю/И | 55 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.61 | 62 | 6 | И | 56 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.62 | 63 | 6 | И | 57 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.63 | 64 | 6 | И | 58 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.64 | 65 | 6 | И | 59 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.65 | 66 | 6 | И/С | 60 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.66 | 67 | 6 | З/С | 61 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.67 | 68 | 6 | З | 62 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.68 | 69 | 6 | З | 63 | 2-стаен | 63.07 | 56.00 | 189,210.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.69 | 70 | 0.0 | |||||||||||
| 0.70 | 71 | 7 | З | 64 | 3-стаен | 96.31 | 85.51 | 288,930.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.71 | 72 | 7 | Ю/З | 65 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.72 | 73 | 7 | Ю/И | 66 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 324,640.00 | 3,200.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.73 | 74 | 7 | И | 67 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.74 | 75 | 7 | И | 68 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.75 | 76 | 7 | И | 69 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.76 | 77 | 7 | И | 70 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.77 | 78 | 7 | И/С | 71 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.78 | 79 | 7 | З/С | 72 | 3-стаен | 101.45 | 90.07 | 304,350.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.79 | 80 | 7 | З | 73 | 2-стаен | 65.47 | 58.13 | 196,410.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.80 | 81 | 7 | З | 74 | 2-стаен | 63.07 | 56.00 | 189,210.00 | 3,000.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.81 | 82 | 0.0 | |||||||||||
| 0.82 | 83 | 8 | И/Ю/З | 75 | 4-стаен | 159.35 | 141.48 | 796,750.00 | 5,000.0 | ПРОДАДЕН | План | ||
| 0.83 | 84 | 8 | И/З/С | 76 | 4-стаен | 157.17 | 139.54 | 785,850.00 | 5,000.0 | ПРОДАДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.