Comfort Properties Group има удоволствието да Ви представи новостроящ се жилищен проект съчетаващ сигурност и комфорт в затворен комплекс в най-бурно развиващият се в последните години в София -кв. Манастирски Ливади Изток.
За изграждането на комплекса се използват най-високо качество материали за хидроизолация и топлоизолация с окачена вентилируема фасада, облицовка с клинкер и висококачествена дограма.
Комплекса ще има контрол на достъпа и 24ч. видеонаблюдение.
Сградите разполагат с по 5 жилищни етажа и два сутеренни етаж с паркоместа.
За продажба се предлагат: Двустайни, Тристайни и Четиристайни Апартаменти. Както и Паркоместа.
Апартаментите ще бъдат завършени по БДС:
• Входни врати – блиндирани.
• Под – циментова замазка.
• Стени и тавани – гипсова мазилка.
• Настилки по тераси и балкони – гранитогрес.
• Немска шест камерна Дограма с троен стъклопакет
• Слаботокови инсталации – изградено окабеляване.
• Изградена звънчева и домофона инсталация.
• Изцяло изградена ВиК инсталация.
• Ел. инсталации – изцяло изградени.
Строителство:
•Тухли Wienerberger Porotherm: 25 см външни и 12 см вътрешни стени
• Вентилируема окачена фасада с 10 см каменна вата.
• Дограма – Шуко или Рейнърс, алуминий, 75мм, троен стъклопакет.
• Асансьори клас Тисен, Отис, 8 местни
• Озеленяване по ландшафтен проект със зони за отдих и шадраван.
• Отопление на ГАЗ / + изводи за климатици /
ВСИКИ ЦЕНИ СА ОТБЕЛЯЗАНИ с включен ДДС
Паркоместа на цена 36 000 € с ДДС
Очакван срок за въвеждане в експлоатация / Акт 16 – Зима 2027→/28г.
На близко разстояние са разположени:
• Спирки на градски транспорт
• Бъдещ Линеен Парк
• Търговски вериги/магазини, кафенета, Mall Bulgaria, Южен парк.
В ЦЕНОВАТА ЛИСТА СА ОТБЕЛЯЗАНИ ЦЕНИ ПРИ СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ – 1
Схеми на плащане:
1. При плащане:
20% на ПД
40% на Акт 14
30% на Акт 15
10% на Акт 16
Цена на кв/м при Партерните жилища е 2 180 € на кв/м без ддс
Цена на кв/м при Над партерните жилища е 2 320 € на кв/м без ддс
2. При плащане:
30% на ПД
60% на Акт 14
10% на Акт 16
Цена на кв/м при Партерните жилища е 2 280 € на кв/м без ддс
Цена на кв/м при Над партерните жилища е 2 420 € на кв/м без ддс
3. При плащане:
30% на ПД
70% на Акт 16
Цена на кв/м при Партерните жилища е 2 380 € на кв/м без ддс
Цена на кв/м при Над партерните жилища е 2 520 € на кв/м без ддс
| Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
| 0.02 | 3 | Сграда 2 | 4 | Ю/З | 24 | 3-стаен | 227.77 | 90.37 | 466,542.72 | 2,048.3 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.01 | 2 | Сграда 2 | 2 | ЮЗ/СИ | 11 | 4-стаен | 160.76 | 135.50 | 447,555.84 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.03 | 4 | 0.0 | |||||||||||
| 0.04 | 5 | Сграда 3 | Вход А | 1 | И/С | 1 | 2-стаен | 81.80 | 50.86 | 185,291.28 | 2,265.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.05 | 6 | Сграда 3 | Вход Б | 1 | Ю/З | 15 | 2-стаен | 88.60 | 43.08 | 182,309.04 | 2,057.7 | СВОБОДЕН | План |
| 0.06 | 7 | Сграда 3 | Вход Б | 1 | Ю/З | 16 | 3-стаен | 115.83 | 59.26 | 242,882.52 | 2,096.9 | СВОБОДЕН | План |
| 0.07 | 8 | Сграда 3 | Вход Б | 1 | Ю/З | 17 | 2-стаен | 100.17 | 51.10 | 209,816.28 | 2,094.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.08 | 9 | Сграда 3 | Вход Б | 2 | И/С | 26 | 2-стаен | 65.21 | 54.61 | 181,544.64 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.09 | 10 | Сграда 3 | Вход Б | 4 | И/З/С | 39 | 3-стаен | 212.52 | 105.08 | 470,496.00 | 2,213.9 | СВОБОДЕН | План |
| 0.10 | 11 | 0.0 | |||||||||||
| 0.11 | 12 | Сграда 4 | Вход А | 5 | И/С | 25 | 3-стаен | 120.08 | 101.99 | 334,302.72 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.12 | 13 | Сграда 4 | Вход Б | 1 | Ю/З/С | 30 | 4-стаен | 260.41 | 141.89 | 559,745.52 | 2,149.5 | СВОБОДЕН | План |
| 0.13 | 14 | Сграда 4 | Вход Б | 1 | З/С | 33 | 2-стаен | 55.50 | 47.29 | 169,647.60 | 3,056.7 | СВОБОДЕН | План |
| 0.14 | 15 | Сграда 4 | Вход Б | 1 | И/С | 34 | 2-стаен | 76.28 | 48.20 | 173,328.08 | 2,272.3 | СВОБОДЕН | План |
| 0.15 | 16 | Сграда 4 | Вход Б | 1 | И/С | 35 | 3-стаен | 92.25 | 77.50 | 201,105.00 | 2,180.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.16 | 17 | Сграда 4 | Вход Б | 2 | Ю/З | 38 | 4-стаен | 178.15 | 148.94 | 495,969.60 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.17 | 18 | Сграда 4 | Вход Б | 5 | И/С | 68 | 3-стаен | 119.91 | 101.85 | 333,829.44 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.18 | 19 | Сграда 4 | Вход Б | 6 | Ю/З | 70 | 3-стаен | 173.81 | 103.22 | 412,658.40 | 2,374.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.00 | 20 | Сграда Виста Ривер Парк | 0.0 | ||||||||||
| 0.00 | 21 | 0.0 | |||||||||||
| 0.19 | 22 | 0.0 | |||||||||||
| 0.20 | 23 | Сграда Бета | 0.0 | ||||||||||
| 0.21 | 24 | 0.0 | |||||||||||
| 0.22 | 25 | Сграда Бета | Вход А | 1 | И/Ю/З | 1 | 2-стаен | 206.98 | 76.70 | 390,667.20 | 1,887.5 | СВОБОДЕН | План |
| 0.23 | 26 | Сграда Бета | Вход А | 1 | Ю/И | 2 | 2-стаен | 134.40 | 64.90 | 277,332.00 | 2,063.5 | СВОБОДЕН | План |
| 0.24 | 27 | Сграда Бета | Вход А | 1 | Ю/И | 3 | 4-стаен | 226.25 | 137.40 | 509,916.00 | 2,253.8 | СВОБОДЕН | План |
| 0.25 | 28 | Сграда Бета | Вход А | 1 | З/С | 4 | 3-стаен | 201.14 | 84.30 | 386,716.20 | 1,922.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.26 | 29 | 0.0 | |||||||||||
| 0.27 | 30 | Сграда Бета | Вход А | 2 | И/Ю/З | 5 | 3-стаен | 131.08 | 111.00 | 364,926.72 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.28 | 31 | Сграда Бета | Вход А | 2 | Ю/И | 6 | 2-стаен | 84.73 | 71.20 | 235,888.32 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.29 | 32 | Сграда Бета | Вход А | 2 | Ю/И | 7 | 2-стаен | 86.39 | 72.60 | 240,509.76 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.30 | 33 | Сграда Бета | Вход А | 2 | З/С | 8 | 3-стаен | 107.36 | 91.20 | 291,241.68 | 2,712.8 | СВОБОДЕН | План |
| 0.31 | 34 | 0.0 | |||||||||||
| 0.32 | 35 | Сграда Бета | Вход А | 3 | И/Ю/З | 9 | 3-стаен | 121.51 | 102.90 | 338,283.84 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.33 | 36 | Сграда Бета | Вход А | 3 | И/Ю | 10 | 2-стаен | 84.73 | 71.20 | 235,888.32 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.34 | 37 | Сграда Бета | Вход А | 3 | Ю/И | 11 | 2-стаен | 86.39 | 72.60 | 240,509.76 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.35 | 38 | Сграда Бета | Вход А | 3 | З/С | 12 | 3-стаен | 107.36 | 91.20 | 291,160.32 | 2,712.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.36 | 39 | 0.0 | |||||||||||
| 0.37 | 40 | Сграда Бета | Вход А | 4 | И/Ю/З | 13 | 3-стаен | 113.95 | 96.50 | 317,236.80 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.38 | 41 | Сграда Бета | Вход А | 4 | И/Ю | 14 | 2-стаен | 83.89 | 70.50 | 233,549.76 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.39 | 42 | Сграда Бета | Вход А | 4 | И/Ю | 15 | 2-стаен | 80.44 | 67.60 | 223,944.96 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.40 | 43 | Сграда Бета | Вход А | 4 | З/С | 16 | 3-стаен | 110.59 | 93.80 | 299,920.08 | 2,712.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.41 | 44 | 0.0 | |||||||||||
| 0.42 | 45 | Сграда Бета | Вход А | 5 | И/Ю | 17 | 2-стаен | 157.86 | 133.90 | 439,482.24 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.43 | 46 | Сграда Бета | Вход А | 5 | ИЮ/ЗС | 18 | 3-стаен | 166.45 | 141.60 | 394,214.40 | 2,368.4 | СВОБОДЕН | План |
| 0.44 | 47 | 0.0 | |||||||||||
| 0.45 | 48 | 0.0 | |||||||||||
| 0.46 | 49 | Сграда Бета | Вход Б | 1 | З/С | 19 | 3-стаен | 157.79 | 95.90 | 346,468.20 | 2,195.8 | СВОБОДЕН | План |
| 0.47 | 50 | Сграда Бета | Вход Б | 1 | И/Ю | 20 | 3-стаен | 173.11 | 88.40 | 356,323.80 | 2,058.4 | СВОБОДЕН | План |
| 0.48 | 51 | Сграда Бета | Вход Б | 1 | И/Ю | 21 | 3-стаен | 207.72 | 81.40 | 399,352.80 | 1,922.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.49 | 52 | 0.0 | |||||||||||
| 0.50 | 53 | Сграда Бета | Вход Б | 2 | З/С | 22 | 3-стаен | 124.43 | 105.70 | 337,454.16 | 2,712.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.51 | 54 | Сграда Бета | Вход Б | 2 | Ю | 23 | 2-стаен | 77.71 | 65.50 | 216,316.80 | 2,783.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.52 | 55 | Сграда Бета | Вход Б | 2 | И/Ю | 24 | 2-стаен | 108.36 | 91.20 | 301,674.24 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.53 | 56 | Сграда Бета | Вход Б | 2 | И/Ю | 25 | 2-стаен | 71.40 | 60.00 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 0.54 | 57 | Сграда Бета | Вход Б | 2 | С/И | 26 | 2-стаен | 72.49 | 61.20 | 196,592.88 | 2,712.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.55 | 58 | 0.0 | |||||||||||
| 0.56 | 59 | Сграда Бета | Вход Б | 3 | З/С | 27 | 3-стаен | 124.43 | 105.70 | 281,211.80 | 2,260.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.57 | 60 | Сграда Бета | Вход Б | 3 | Ю | 28 | 2-стаен | 77.71 | 65.50 | 216,344.64 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.58 | 61 | Сграда Бета | Вход Б | 3 | И/Ю | 29 | 2-стаен | 91.61 | 77.10 | 255,042.24 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.59 | 62 | Сграда Бета | Вход Б | 3 | И/Ю | 30 | 2-стаен | 71.40 | 60.00 | 198,777.60 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.60 | 63 | Сграда Бета | Вход Б | 3 | И/С | 31 | 2-стаен | 72.49 | 61.20 | 196,592.88 | 2,712.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.62 | 64 | Сграда Бета | Вход Б | 4 | З/С | 32 | 3-стаен | 124.98 | 106.00 | 338,945.76 | 2,712.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.61 | 65 | 0.0 | |||||||||||
| 0.63 | 66 | Сграда Бета | Вход Б | 4 | Ю | 33 | 2-стаен | 78.18 | 65.90 | 217,653.12 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.64 | 67 | Сграда Бета | Вход Б | 4 | И/Ю | 34 | 3-стаен | 120.48 | 101.40 | 335,416.32 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.65 | 68 | Сграда Бета | Вход Б | 4 | И/С | 35 | 2-стаен | 113.48 | 95.80 | 307,757.76 | 2,712.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.66 | 69 | 0.0 | |||||||||||
| 0.67 | 70 | Сграда Бета | Вход Б | 5 | Ю/С | 36 | 2-стаен | 161.04 | 137.40 | 448,335.36 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.68 | 71 | Сграда Бета | Вход Б | 5 | И/Ю | 37 | 2-стаен | 180.23 | 153.10 | 501,760.32 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.69 | 72 | 0.0 | |||||||||||
| 0.70 | 73 | 0.0 | |||||||||||
| 0.19 | 74 | 0.0 | |||||||||||
| 0.71 | 75 | Сграда Гама | 0.0 | ||||||||||
| 0.72 | 76 | 0.0 | |||||||||||
| 0.73 | 77 | Сграда Гама | Вход А | 1 | Ю/З | 1 | 3-стаен | 210.31 | 71.30 | 383,924.16 | 1,825.5 | СВОБОДЕН | План |
| 0.74 | 78 | Сграда Гама | Вход А | 1 | И/Ю/З | 2 | 2-стаен | 200.59 | 68.10 | 366,606.24 | 1,827.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.75 | 79 | Сграда Гама | Вход А | 1 | ЮИ/ЗС | 3 | 4-стаен | 222.95 | 113.90 | 470,095.20 | 2,108.5 | СВОБОДЕН | План |
| 0.76 | 80 | 0.0 | |||||||||||
| 0.77 | 81 | Сграда Гама | Вход А | 2 | И/Ю/З | 4-5 | 3-стаен | 165.04 | 138.40 | 459,471.36 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.78 | 82 | Сграда Гама | Вход А | 2 | И/Ю | 6 | 2-стаен | 80.62 | 67.50 | 224,446.08 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.79 | 83 | Сграда Гама | Вход А | 2 | ИЮ/ЗС | 7 | 3-стаен | 116.07 | 97.40 | 323,138.88 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.81 | 84 | Сграда Гама | Вход А | 3 | И/Ю/З | 8-9 | 3-стаен | 165.04 | 138.40 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 0.80 | 85 | 0.0 | |||||||||||
| 0.82 | 86 | Сграда Гама | Вход А | 3 | И/Ю | 10 | 2-стаен | 80.62 | 67.50 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 0.83 | 87 | Сграда Гама | Вход А | 3 | ИЮ/ЗС | 11 | 3-стаен | 116.07 | 97.40 | 323,138.88 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.84 | 88 | 0.0 | |||||||||||
| 0.85 | 89 | Сграда Гама | Вход А | 4 | И/Ю/З | 12 | 3-стаен | 164.41 | 137.80 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 0.86 | 90 | Сграда Гама | Вход А | 4 | И/Ю | 13 | 2-стаен | 79.78 | 66.80 | 222,107.52 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.87 | 91 | Сграда Гама | Вход А | 4 | ИЮ/ЗС | 14 | 3-стаен | 115.12 | 97.20 | 320,494.08 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.88 | 92 | 0.0 | |||||||||||
| 0.89 | 93 | Сграда Гама | Вход А | 5 | И/Ю/З | 15 | 3-стаен | 192.05 | 162.50 | 534,667.20 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.90 | 94 | Сграда Гама | Вход А | 5 | ИЮ/ЗС | 16 | 2-стаен | 93.96 | 79.90 | 261,584.64 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.91 | 95 | 0.0 | |||||||||||
| 0.92 | 96 | 0.0 | |||||||||||
| 0.93 | 97 | Сграда Гама | Вход Б | 1 | ИЮ/ЗС | 17 | 3-стаен | 216.25 | 104.00 | 441,450.00 | 2,041.4 | СВОБОДЕН | План |
| 0.94 | 98 | Сграда Гама | Вход Б | 1 | ИЮ/ЗС | 18 | 4-стаен | 225.43 | 113.70 | 467,426.88 | 2,073.5 | СВОБОДЕН | План |
| 0.95 | 99 | 0.0 | |||||||||||
| 0.96 | 100 | Сграда Гама | Вход Б | 2 | ИЮ/ЗС | 19 | 3-стаен | 117.15 | 98.60 | 326,145.60 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.97 | 101 | Сграда Гама | Вход Б | 2 | И/Ю | 20 | 2-стаен | 78.71 | 65.90 | 219,128.64 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.98 | 102 | Сграда Гама | Вход Б | 2 | ИЮ/ЗС | 21 | 3-стаен | 115.37 | 97.10 | 321,190.08 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.99 | 103 | 0.0 | |||||||||||
| 1.00 | 104 | Сграда Гама | Вход Б | 3 | ИЮ/ЗС | 22 | 3-стаен | 117.15 | 98.60 | 326,145.60 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.01 | 105 | Сграда Гама | Вход Б | 3 | И/Ю | 23 | 2-стаен | 71.65 | 65.90 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.02 | 106 | Сграда Гама | Вход Б | 3 | ИЮ/ЗС | 24 | 3-стаен | 115.37 | 97.10 | 321,190.08 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.03 | 107 | 0.0 | |||||||||||
| 1.04 | 108 | Сграда Гама | Вход Б | 4 | ИЮ/ЗС | 25 | 3-стаен | 116.68 | 98.10 | 324,837.12 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.05 | 109 | Сграда Гама | Вход Б | 4 | И/Ю | 26 | 2-стаен | 77.87 | 65.20 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.06 | 110 | Сграда Гама | Вход Б | 4 | ИЮ/ЗС | 27 | 3-стаен | 115.13 | 96.80 | 267,101.60 | 2,320.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.07 | 111 | 0.0 | |||||||||||
| 1.08 | 112 | Сграда Гама | Вход Б | 5 | ИЮ/ЗС | 28 | 3-стаен | 162.37 | 137.80 | 452,038.08 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.09 | 113 | Сграда Гама | Вход Б | 5 | ИЮ/ЗС | 29 | 2-стаен | 93.73 | 79.70 | 260,944.32 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.10 | 114 | 0.0 | |||||||||||
| 1.11 | 115 | 0.0 | |||||||||||
| 1.12 | 116 | Сграда Гама | Вход В | 1 | ИЮ/ЗС | 30 | 3-стаен | 216.65 | 104.00 | 441,973.20 | 2,040.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.13 | 117 | Сграда Гама | Вход В | 1 | ИЮ/ЗС | 31 | 4-стаен | 264.36 | 120.80 | 529,112.16 | 2,001.5 | СВОБОДЕН | План |
| 1.14 | 118 | 0.0 | |||||||||||
| 1.15 | 119 | Сграда Гама | Вход В | 2 | ИЮ/ЗС | 32 | 3-стаен | 117.15 | 98.60 | 326,145.60 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.16 | 120 | Сграда Гама | Вход В | 2 | И/Ю | 33 | 2-стаен | 78.71 | 65.90 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.17 | 121 | Сграда Гама | Вход В | 2 | ИЮ/ЗС | 34 | 3-стаен | 120.95 | 101.80 | 336,724.80 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.18 | 122 | 0.0 | |||||||||||
| 1.19 | 123 | Сграда Гама | Вход В | 3 | ИЮ/ЗС | 35 | 3-стаен | 117.15 | 98.60 | 326,145.60 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.20 | 124 | Сграда Гама | Вход В | 3 | И/Ю | 36 | 2-стаен | 78.71 | 65.90 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.21 | 125 | Сграда Гама | Вход В | 3 | ИЮ/ЗС | 37 | 3-стаен | 120.95 | 101.80 | 336,724.80 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.22 | 126 | 0.0 | |||||||||||
| 1.23 | 127 | Сграда Гама | Вход В | 4 | ИЮ/ЗС | 38 | 3-стаен | 117.87 | 99.10 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.24 | 128 | Сграда Гама | Вход В | 4 | И/Ю | 39 | 2-стаен | 77.75 | 65.10 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.25 | 129 | Сграда Гама | Вход В | 4 | ИЮ/ЗС | 40 | 3-стаен | 119.89 | 100.80 | 333,773.76 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.26 | 130 | 0.0 | |||||||||||
| 1.27 | 131 | Сграда Гама | Вход В | 5 | ИЮ/ЗС | 41 | 3-стаен | 163.20 | 138.50 | 454,348.80 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.28 | 132 | Сграда Гама | Вход В | 5 | ИЮ/ЗС | 42 | 2-стаен | 98.31 | 83.60 | 273,695.04 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.29 | 133 | 0.0 | |||||||||||
| 1.30 | 134 | 0.0 | |||||||||||
| 1.31 | 135 | Сграда Гама | Вход Г | 1 | ИЮ/ЗС | 43 | 4-стаен | 266.19 | 122.20 | 531,051.84 | 1,995.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.32 | 136 | Сграда Гама | Вход Г | 1 | И/Ю | 44 | 2-стаен | 128.00 | 61.10 | 260,946.00 | 2,038.6 | СВОБОДЕН | План |
| 1.33 | 137 | Сграда Гама | Вход Г | 1 | Ю/И/С | 45 | 4-стаен | 255.99 | 96.30 | 481,317.84 | 1,880.2 | СВОБОДЕН | План |
| 1.34 | 138 | 0.0 | |||||||||||
| 1.35 | 139 | Сграда Гама | Вход Г | 2 | ИЮ/ЗС | 46 | 3-стаен | 122.46 | 103.40 | 340,928.64 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.36 | 140 | Сграда Гама | Вход Г | 2 | И/Ю | 47 | 2-стаен | 82.29 | 68.90 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.37 | 141 | Сграда Гама | Вход Г | 2 | С/И | 48 | 2-стаен | 79.27 | 67.00 | 220,687.68 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.38 | 142 | Сграда Гама | Вход Г | 2 | Ю/И | 49 | 3-стаен | 102.51 | 86.10 | 285,387.84 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.39 | 143 | 0.0 | |||||||||||
| 1.40 | 144 | Сграда Гама | Вход Г | 3 | ИЮ/ЗС | 50 | 3-стаен | 122.46 | 103.40 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.41 | 145 | Сграда Гама | Вход Г | 3 | И/Ю | 51 | 2-стаен | 82.29 | 68.90 | 0.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 1.42 | 146 | Сграда Гама | Вход Г | 3 | И/С | 52 | 2-стаен | 79.27 | 67.00 | 220,687.68 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.43 | 147 | Сграда Гама | Вход Г | 3 | И/Ю | 53 | 3-стаен | 102.51 | 86.10 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.44 | 148 | 0.0 | |||||||||||
| 1.45 | 149 | Сграда Гама | Вход Г | 4 | ИЮ/ЗС | 54 | 3-стаен | 121.04 | 102.20 | 336,975.36 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.46 | 150 | Сграда Гама | Вход Г | 4 | И/Ю | 55 | 2-стаен | 81.22 | 68.00 | 226,116.48 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.47 | 151 | Сграда Гама | Вход Г | 4 | ИЮ/ЗС | 56 | 4-стаен | 186.66 | 157.60 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |
| 1.48 | 152 | 0.0 | |||||||||||
| 1.49 | 153 | Сграда Гама | Вход Г | 5 | ИЮ/ЗС | 57 | 2-стаен | 97.61 | 83.00 | 271,746.24 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
| 1.50 | 154 | Сграда Гама | Вход Г | 5 | ИЮ/ЗС | 58 | 3-стаен | 193.67 | 164.20 | 539,177.28 | 2,784.0 | СВОБОДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.