Жилищна сграда в близост до един от основните булеварди на София „Цариградско шосе“ и на няколко минути от Орлов мост. Кварталът е един от бързоразвиващите се райони, които са изградени след 70-те години. Сградата се намира на тиха вътрешна уличка и в същото време е в близост до The Mall, Мегапарк, както и на 2 километра от зала „Арена Армеец“ и новия Тех парк, сгради на Министерски съвет и много други административни сгради.
Сградата предлага голямо разнообразие от апартаменти съобразени с всички изисквания и нужди на съвременния човек в столицата. Освен многообразието на типове и квадратури, жилищата са с различно разположение и оптимизирано усвояване на вътрешното пространство, създадени да отговорят дори на най-високите очаквания. Може да избирате между налични имоти с едва, две или три спални.
За изграждането на сградата ще бъдат използвани съвременни и качествени технологии и материали.
Характеристики на сградата:
• Входно антре и стълбищните площадки – гранитогрес/теракота/ или др.
• Асансьор.
• Изградени връзки с възможност за доставка на кабелна телевизия и интернет.
• Стените и таваните в общите помещения – гипсова шпакловка и латекс.
• Външна топлоизолация на цялата сграда.
• Монтирана входна врата на блока.
• Вертикалната планировка – тротоари, озеленяване и градинско осветление.
Апартаментите ще се издават по БДС:
• циментова замазка на пода;
• стени и тавани – гипсова шпакловка;
• бани и тоалетни – мазилка на стени и таван;
• тераси с гранитогрес /теракот/ или др.;
• PVC дограма;
• входна врата – метална с касова брава;
• изпълнена ОВ инсталация до тапа;
• изпълнена електрическа инсталация с монтирано апартаментно табло без заредени ключове и контакти;
• изпълнена ВиК мрежа от полипропилен и PVC до тапа;
• възможност за включване към инсталация за кабелна телевизия и телефон;
• изградена домофона и звънчева инсталация с монтирани тела.
В допълнение има възможност за закупуване на паркоместа и Гаражи:
Паркоместа във Вход „Д“ и „Е“ на етаж сутерен: -1 и -2:
За един автомобил на цена = 25 000 евро; За два автомобила (едно зад друго) на цена = 45 000 евро с ДДС. Паркомясто за мотор = 4 800 – 5 500 евро. Складови помещение = 5 500 евро
Паркоместа във Вход „Ж“ : на етаж Партер = 30 000 евро. Паркоместа на етаж Сутерен – 1 = 25 000 евро. За два автомобила (едно зад друго) на цена = 45 000 евро с ДДС. Склад на цени от: 3 500е.
Отлична локация на пешеходно разстояние от:
• Детска градина и ясла „Вълшебното Борче“
• The Mall
• Мегапарк
• Магазин Mr. Bricolage
• Офис на Спиди
• СБАЛОБ „Зора“
• ProMarket – 400 метра
• Университет по библиотекознание и информационни технологии
• София Тех Парк
Защо да закупите апартамент в тази жилищна сграда?
• Разнообразие от просторни жилища във висококачествена, новострояща се сграда.
• Комфортни нови апартаменти с комуникативна локация в кв. Полигона.
• Близост до The Mall, бул. Цариградско шосе, на минути от Орлов мост, летището и Арена Армеец София.
• Отлично изградена инфраструктура и наличие на удобства.
• Модерен нов дом за вашето семейство в столицата.
• Предпочитан жилищен район от млади хора и студенти, както и семейства, търсещи комфорт и спокойствие.
• Удобен достъп до централните удобства както с автомобил, така и с градски транспорт.
Плащане без Банков Кредит:
80% на ПД.
20% на Акт 16
Плащане с Банков Кредит:
10% на ПД
90% на Акт 16
План на строителството:
• Строителството на сградата започна през месец март 2021 г.
• Сградата е с Акт 15!
• Дата на въвеждане в експлоатация – Акт 16 – Лято/Есен 2025
Сграда | Вх. | Ет. | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
0.01 | 1 | Д | 2 | 101 | 2-стаен | 63.75 | 53.71 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.02 | 2 | Д | 2 | 102 | 2-стаен | 70.63 | 59.51 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.03 | 3 | Д | 2 | 103 | 2-стаен | 96.38 | 81.20 | 177,330.62 | 1,840 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
0.05 | 4 | Д | 2 | 105 | 2-стаен | 119.70 | 100.85 | 220,243.76 | 1,840 | СВОБОДЕН | План | |
0.06 | 5 | Д | 2 | 106 | 2-стаен | 126.51 | 106.59 | 232,779.20 | 1,840 | СВОБОДЕН | План | |
0.07 | 6 | Д | 2 | 107 | 3-стаен | 165.09 | 87.18 | 233,524.19 | 1,415 | СВОБОДЕН | План | |
0.08 | 7 | Д | 2 | 108 | 2-стаен | 60.07 | 50.61 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.10 | 8 | Д | 3 | 201 | 2-стаен | 67.28 | 56.69 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.11 | 9 | Д | 3 | 202 | 3-стаен | 170.45 | 92.34 | 229,041.49 | 1,344 | СВОБОДЕН | План | |
0.12 | 10 | Д | 3 | 203 | 2-стаен | 168.16 | 63.45 | 184,114.75 | 1,095 | СВОБОДЕН | План | |
0.13 | 11 | Д | 3 | 204 | 2-стаен | 126.14 | 64.57 | 167,119.66 | 1,325 | СВОБОДЕН | План | |
0.14 | 12 | Д | 3 | 205 | 3-стаен | 136.35 | 114.88 | 259,983.01 | 1,907 | СВОБОДЕН | План | |
0.15 | 13 | Д | 3 | 206 | 3-стаен | 115.96 | 97.70 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.16 | 14 | Д | 3 | 207 | 2-стаен | 60.13 | 50.66 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.18 | 15 | Д | 4 | 301 | 2-стаен | 67.28 | 56.69 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.19 | 16 | Д | 4 | 302 | 3-стаен | 109.60 | 92.34 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.21 | 17 | Д | 4 | 305 | 3-стаен | 138.25 | 116.48 | 317,972.15 | 2,300 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
0.22 | 18 | Д | 4 | 306 | 3-стаен | 115.96 | 97.70 | 256,269.38 | 2,210 | СВОБОДЕН | План | |
0.23 | 19 | Д | 4 | 307 | 2-стаен | 60.13 | 50.66 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.25 | 20 | Д | 5 | 401 | 2-стаен | 67.28 | 56.69 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.26 | 21 | Д | 5 | 402 | 3-стаен | 109.37 | 92.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.29 | 22 | Д | 5 | 405 | 3-стаен | 148.66 | 125.25 | 341,912.88 | 2,300 | СВОБОДЕН | План | |
0.30 | 23 | Д | 5 | 406 | 3-стаен | 115.96 | 97.70 | 256,269.38 | 2,210 | СВОБОДЕН | План | |
0.32 | 24 | Д | 6 | 501 | 2-стаен | 67.28 | 56.69 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.33 | 25 | Д | 6 | 502 | 3-стаен | 109.37 | 92.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.35 | 26 | Д | 6 | 505 | 3-стаен | 153.90 | 129.67 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.36 | 27 | Д | 6 | 506 | 3-стаен | 115.96 | 97.70 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.37 | 28 | Д | 6 | 507 | 2-стаен | 60.13 | 50.66 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.39 | 29 | Д | 7 | 601 | 2-стаен | 67.28 | 56.69 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.40 | 30 | Д | 7 | 602 | 3-стаен | 109.37 | 92.15 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.42 | 31 | Д | 7 | 605 | 3-стаен | 153.90 | 129.67 | 353,978.78 | 2,300 | СВОБОДЕН | План | |
0.44 | 32 | Д | 7 | 607 | 2-стаен | 60.13 | 50.66 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.46 | 33 | Д | 8 | 701 | 2-стаен | 67.28 | 56.69 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.47 | 34 | Д | 8 | 702 | 3-стаен | 108.85 | 91.71 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.50 | 35 | Д | 8 | 705 | 3-стаен | 147.78 | 124.51 | 339,892.79 | 2,300 | СВОБОДЕН | План | |
0.52 | 36 | Д | 8 | 707 | 2-стаен | 60.13 | 50.66 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.54 | 37 | Д | 9 | 802 | 3-стаен | 81.98 | 69.07 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.56 | 38 | Д | 9 | 805 | 3-стаен | 115.96 | 97.70 | 266,705.69 | 2,300 | СВОБОДЕН | План | |
0.58 | 39 | Д | 10 | 901 | 3-стаен | 188.79 | 100.04 | 335,921.71 | 1,779 | СВОБОДЕН | План | |
0.59 | 40 | Д | 10 | 902 | 3-стаен | 119.19 | 85.98 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.62 | 41 | Е | 2 | 101 | 2-стаен | 101.89 | 58.11 | 155,072.00 | 1,522 | СВОБОДЕН | План | |
0.63 | 42 | Е | 2 | 102 | 3-стаен | 177.09 | 145.00 | 332,938.00 | 1,880 | СВОБОДЕН | План | |
0.64 | 43 | Е | 2 | 103 | 2-стаен | 75.19 | 61.56 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.65 | 44 | Е | 2 | 104 | 2-стаен | 66.55 | 54.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.67 | 45 | Е | 2 | 106 | 2-стаен | 68.90 | 56.41 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.68 | 46 | Е | 2 | 107 | 2-стаен | 84.04 | 68.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.69 | 47 | Е | 2 | 108 | 2-стаен | 107.07 | 66.70 | 171,078.00 | 1,598 | СВОБОДЕН | План | |
0.71 | 48 | Е | 3 | 201 | 2-стаен | 70.69 | 57.88 | 151,986.00 | 2,150 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
0.72 | 49 | Е | 3 | 202 | 3-стаен | 169.60 | 104.09 | 296,701.00 | 1,749 | СВОБОДЕН | План | |
0.73 | 50 | Е | 3 | 203 | 2-стаен | 80.73 | 53.33 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.74 | 51 | Е | 3 | 204 | 2-стаен | 66.55 | 54.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.76 | 52 | Е | 3 | 206 | 2-стаен | 73.65 | 60.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.81 | 53 | Е | 4 | 302 | 3-стаен | 127.13 | 104.09 | 279,685.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
0.84 | 54 | Е | 4 | 304 | 2-стаен | 66.55 | 54.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.86 | 55 | Е | 4 | 306 | 2-стаен | 73.65 | 60.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.87 | 56 | Е | 4 | 307 | 2-стаен | 84.04 | 68.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.91 | 57 | Е | 5 | 402 | 3-стаен | 127.13 | 104.09 | 279,685.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
0.93 | 58 | Е | 5 | 404 | 2-стаен | 66.55 | 54.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.95 | 59 | Е | 5 | 406 | 2-стаен | 73.65 | 60.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.96 | 60 | Е | 5 | 407 | 2-стаен | 84.04 | 68.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.97 | 61 | Е | 5 | 408 | 2-стаен | 77.31 | 63.30 | 170,084.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
1.00 | 62 | Е | 6 | 502 | 3-стаен | 127.13 | 104.09 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.02 | 63 | Е | 6 | 504 | 2-стаен | 66.55 | 54.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.04 | 64 | Е | 6 | 506 | 2-стаен | 73.65 | 60.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.05 | 65 | Е | 6 | 507 | 2-стаен | 84.04 | 68.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.09 | 66 | Е | 7 | 602 | 3-стаен | 127.13 | 104.09 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.11 | 67 | Е | 7 | 604 | 2-стаен | 69.15 | 56.62 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.13 | 68 | Е | 7 | 606 | 2-стаен | 73.65 | 60.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.18 | 69 | Е | 8 | 702 | 3-стаен | 126.65 | 103.70 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.20 | 70 | Е | 8 | 704 | 2-стаен | 69.15 | 56.62 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.22 | 71 | Е | 8 | 706 | 2-стаен | 69.76 | 57.12 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.26 | 72 | Е | 9 | 801 | 4-стаен | 280.16 | 129.85 | 371,890.00 | 1,327 | СВОБОДЕН | План | |
1.27 | 73 | Е | 9 | 802 | 3-стаен | 200.85 | 81.64 | 254,904.00 | 1,269 | СВОБОДЕН | План | |
1.60 | 174 | Ж | 4 | 305 | 2-стаен | 75.22 | 63.73 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.35 | 75 | Ж | 1 | 002 | Офис | 46.23 | 42.72 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.34 | 76 | Ж | 1 | 001 | Ателие | 81.98 | 75.76 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.37 | 77 | Ж | 2 | 101 | 3-стаен | 107.96 | 91.47 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.38 | 78 | Ж | 2 | 102 | 3-стаен | 140.58 | 119.11 | 274,129.05 | 1,950 | СВОБОДЕН | План | |
1.39 | 79 | Ж | 2 | 103 | 3-стаен | 144.23 | 122.20 | 281,240.70 | 1,950 | СВОБОДЕН | План | |
1.40 | 80 | Ж | 2 | 104 | 1-стаен | 61.00 | 51.68 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.41 | 81 | Ж | 2 | 105 | 3-стаен | 111.71 | 94.65 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.42 | 82 | Ж | 2 | 106 | 3-стаен | 150.17 | 127.24 | 292,839.30 | 1,950 | СВОБОДЕН | План | |
1.43 | 83 | Ж | 2 | 107 | 3-стаен | 143.93 | 121.95 | 280,665.45 | 1,950 | СВОБОДЕН | План | |
1.44 | 84 | Ж | 2 | 108 | 3-стаен | 100.25 | 84.94 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.45 | 85 | Ж | 2 | 109 | 2-стаен | 87.93 | 74.50 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.46 | 86 | Ж | 2 | 110 | 2-стаен | 102.19 | 86.58 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.48 | 87 | Ж | 3 | 201 | 2-стаен | 101.46 | 56.10 | 155,772.78 | 1,535 | СВОБОДЕН | План | |
1.49 | 88 | Ж | 3 | 202 | 2-стаен | 103.62 | 58.31 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.50 | 89 | Ж | 3 | 203 | 2-стаен | 158.41 | 61.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.51 | 90 | Ж | 3 | 204 | 3-стаен | 190.00 | 97.09 | 241,022.70 | 1,269 | СВОБОДЕН | План | |
1.52 | 91 | Ж | 3 | 205 | 2-стаен | 115.82 | 63.27 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.53 | 92 | Ж | 3 | 206 | 3-стаен | 138.88 | 98.21 | 236,311.80 | 1,702 | СВОБОДЕН | План | |
1.54 | 93 | Ж | 3 | 209 | 2-стаен | 144.67 | 50.22 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.56 | 94 | Ж | 4 | 301 | 2-стаен | 66.21 | 56.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.57 | 95 | Ж | 4 | 302 | 2-стаен | 68.82 | 58.31 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.58 | 96 | Ж | 4 | 303 | 2-стаен | 72.92 | 61.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.59 | 97 | Ж | 4 | 304 | 3-стаен | 114.60 | 97.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.61 | 98 | Ж | 4 | 306 | 3-стаен | 116.62 | 98.81 | 257,730.20 | 2,210 | СВОБОДЕН | План | |
1.66 | 99 | Ж | 5 | 401 | 2-стаен | 66.21 | 56.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.67 | 100 | Ж | 5 | 402 | 2-стаен | 68.82 | 58.31 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.68 | 101 | Ж | 5 | 403 | 2-стаен | 72.92 | 61.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.69 | 102 | Ж | 5 | 404 | 3-стаен | 114.60 | 97.10 | 240,664.20 | 2,100 | СВОБОДЕН | План | |
1.71 | 103 | Ж | 5 | 406 | 3-стаен | 116.62 | 98.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.72 | 104 | Ж | 5 | 407 | 3-стаен | 105.63 | 89.50 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.74 | 105 | Ж | 5 | 409 | 2-стаен | 59.27 | 50.22 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.79 | 106 | Ж | 6 | 504 | 3-стаен | 114.60 | 97.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.81 | 107 | Ж | 6 | 506 | 3-стаен | 116.62 | 98.81 | 244,902.00 | 2,100 | СВОБОДЕН | План | |
1.82 | 108 | Ж | 6 | 507 | 3-стаен | 105.63 | 89.50 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.86 | 109 | Ж | 7 | 601 | 2-стаен | 66.21 | 56.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.87 | 110 | Ж | 7 | 602 | 2-стаен | 68.82 | 58.31 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.88 | 111 | Ж | 7 | 603 | 2-стаен | 72.92 | 61.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.89 | 112 | Ж | 7 | 604 | 3-стаен | 114.60 | 97.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.91 | 113 | Ж | 7 | 606 | 3-стаен | 116.62 | 98.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.92 | 114 | Ж | 7 | 607 | 3-стаен | 105.63 | 89.50 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.94 | 115 | Ж | 7 | 609 | 2-стаен | 59.27 | 50.22 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.96 | 116 | Ж | 8 | 701 | 2-стаен | 66.21 | 56.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.97 | 117 | Ж | 8 | 702 | 2-стаен | 68.82 | 58.31 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.98 | 118 | Ж | 8 | 703 | 2-стаен | 72.92 | 61.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.99 | 119 | Ж | 8 | 704 | 3-стаен | 116.96 | 99.10 | 245,620.20 | 2,100 | СВОБОДЕН | План | |
2.01 | 120 | Ж | 8 | 706 | 3-стаен | 116.02 | 98.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.02 | 121 | Ж | 8 | 707 | 3-стаен | 109.18 | 92.51 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.04 | 122 | Ж | 8 | 709 | 2-стаен | 59.05 | 50.03 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.06 | 123 | Ж | 9 | 801 | 2-стаен | 66.21 | 56.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.07 | 124 | Ж | 9 | 802 | 2-стаен | 68.82 | 58.31 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.08 | 125 | Ж | 9 | 803 | 2-стаен | 72.92 | 61.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.09 | 126 | Ж | 9 | 804 | 3-стаен | 116.96 | 99.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.11 | 127 | Ж | 9 | 806 | 3-стаен | 116.02 | 98.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.12 | 128 | Ж | 9 | 807 | 3-стаен | 109.18 | 92.51 | 229,286.40 | 2,100 | СВОБОДЕН | План | |
2.14 | 129 | Ж | 9 | 809 | 2-стаен | 59.05 | 50.03 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.16 | 130 | Ж | 10 | 901 | 3-стаен | 105.61 | 75.59 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.17 | 131 | Ж | 10 | 902 | 4-стаен | 180.43 | 118.90 | 305,923.28 | 1,696 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
2.20 | 132 | Ж | 10 | 905 | 3-стаен | 207.27 | 119.24 | 311,408.35 | 1,502 | СВОБОДЕН | План | |
2.22 | 133 | Ж | 11 | 1001 | 4-стаен | 305.52 | 128.76 | 357,835.35 | 1,171 | СВОБОДЕН | План | |
2.24 | 134 | Ж | 11 | 1003 | 2-стаен | 168.03 | 69.48 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.20 | 135 | Д | 4 | 303 | 2-стаен | 75.31 | 63.45 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.17 | 136 | Е | 8 | 701 | 2-стаен | 70.69 | 57.88 | 155,521.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
0.27 | 137 | Д | 5 | 403 | 2-стаен | 75.53 | 63.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.28 | 138 | Д | 5 | 404 | 2-стаен | 76.64 | 64.57 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.33 | 139 | Д | 6 | 503 | 2-стаен | 75.53 | 63.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.34 | 140 | Д | 6 | 504 | 2-стаен | 78.30 | 65.97 | 173,040.85 | 2,210 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
0.41 | 141 | Д | 7 | 603 | 2-стаен | 75.53 | 63.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.43 | 142 | Д | 7 | 606 | 3-стаен | 115.96 | 97.70 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.48 | 143 | Д | 8 | 703 | 2-стаен | 75.53 | 63.64 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.49 | 144 | Д | 8 | 704 | 2-стаен | 78.18 | 65.87 | 172,778.55 | 2,210 | СВОБОДЕН | План | |
0.51 | 145 | Д | 8 | 706 | 3-стаен | 115.96 | 97.70 | 266,705.69 | 2,300 | СВОБОДЕН | План | |
0.55 | 146 | Д | 9 | 803 | 3-стаен | 154.86 | 85.80 | 250,966.37 | 1,621 | СВОБОДЕН | План | |
0.66 | 147 | Е | 2 | 105 | 2-стаен | 60.10 | 49.21 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.75 | 148 | Е | 3 | 205 | 2-стаен | 60.10 | 49.21 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.77 | 149 | Е | 3 | 207 | 2-стаен | 84.04 | 68.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.78 | 150 | Е | 3 | 208 | 2-стаен | 77.31 | 63.30 | 170,084.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
0.80 | 151 | Е | 4 | 301 | 2-стаен | 70.69 | 57.88 | 155,521.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
0.82 | 152 | Е | 4 | 303 | 2-стаен | 65.13 | 53.33 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.85 | 153 | Е | 4 | 305 | 2-стаен | 60.10 | 49.21 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.88 | 154 | Е | 4 | 308 | 2-стаен | 77.31 | 63.30 | 170,084.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
0.90 | 155 | Е | 5 | 401 | 2-стаен | 70.69 | 57.88 | 155,521.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
0.92 | 156 | Е | 5 | 403 | 2-стаен | 65.13 | 53.33 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.94 | 157 | Е | 5 | 405 | 2-стаен | 60.10 | 49.21 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.99 | 158 | Е | 6 | 501 | 2-стаен | 70.69 | 57.88 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.01 | 159 | Е | 6 | 503 | 2-стаен | 65.13 | 53.33 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.03 | 160 | Е | 6 | 505 | 2-стаен | 60.10 | 49.21 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.06 | 161 | Е | 6 | 508 | 2-стаен | 77.31 | 63.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.08 | 162 | Е | 7 | 601 | 2-стаен | 70.69 | 57.88 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.10 | 163 | Е | 7 | 603 | 2-стаен | 65.13 | 53.33 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.12 | 164 | Е | 7 | 605 | 2-стаен | 60.10 | 49.21 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.14 | 165 | Е | 7 | 607 | 2-стаен | 84.04 | 68.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.15 | 166 | Е | 7 | 608 | 2-стаен | 77.31 | 63.30 | 170,084.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
1.19 | 167 | Е | 8 | 703 | 2-стаен | 65.13 | 53.33 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.21 | 168 | Е | 8 | 705 | 2-стаен | 60.10 | 49.21 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.23 | 169 | Е | 8 | 707 | 2-стаен | 84.04 | 68.81 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.24 | 170 | Е | 8 | 708 | 2-стаен | 77.31 | 63.30 | 170,084.00 | 2,200 | СВОБОДЕН | План | |
1.28 | 171 | Е | 9 | 803 | 2-стаен | 84.03 | 57.51 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.29 | 172 | Е | 9 | 804 | 2-стаен | 77.31 | 63.30 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.31 | 173 | Е | 10 | 901 | 4-стаен | 402.56 | 108.12 | 350,000.00 | 869 | СВОБОДЕН | План | |
1.62 | 175 | Ж | 4 | 307 | 3-стаен | 105.63 | 89.50 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.63 | 176 | Ж | 4 | 308 | 2-стаен | 70.21 | 59.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.64 | 177 | Ж | 4 | 309 | 2-стаен | 59.27 | 50.22 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.70 | 178 | Ж | 5 | 405 | 2-стаен | 75.22 | 63.73 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.73 | 179 | Ж | 5 | 408 | 2-стаен | 70.21 | 59.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.76 | 180 | Ж | 6 | 501 | 2-стаен | 66.21 | 56.10 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.77 | 181 | Ж | 6 | 502 | 2-стаен | 68.82 | 58.31 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.78 | 182 | Ж | 6 | 503 | 2-стаен | 72.92 | 61.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.80 | 183 | Ж | 6 | 505 | 2-стаен | 75.22 | 63.78 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.83 | 184 | Ж | 6 | 508 | 2-стаен | 70.21 | 59.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.84 | 185 | Ж | 6 | 509 | 2-стаен | 59.27 | 50.22 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.90 | 186 | Ж | 7 | 605 | 2-стаен | 75.22 | 63.73 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
1.93 | 187 | Ж | 7 | 608 | 2-стаен | 70.21 | 59.49 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.00 | 188 | Ж | 8 | 705 | 2-стаен | 73.65 | 62.40 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.03 | 189 | Ж | 8 | 708 | 2-стаен | 69.98 | 59.29 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.10 | 190 | Ж | 9 | 805 | 2-стаен | 73.65 | 62.40 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.13 | 191 | Ж | 9 | 808 | 2-стаен | 69.98 | 59.29 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.18 | 192 | Ж | 10 | 903 | 2-стаен | 73.78 | 52.01 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.19 | 193 | Ж | 10 | 904 | 3-стаен | 149.27 | 102.53 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
2.23 | 194 | Ж | 11 | 1002 | 2-стаен | 96.35 | 69.79 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.04 | 195 | Д | 2 | 104 | 2-стаен | 75.84 | 63.90 | 0 | ПРОДАДЕН | План | ||
0.09 | 196 | 0 | ||||||||||
0.17 | 197 | 0 | ||||||||||
