Comfort Properties Group има удоволствието да Ви представи жилища завършени “До Ключ” в нова жилищна сграда в централна градска част до метростанции „Опълченска“ и Константин Величков.
Сградата е проектирана с внимание към всеки детайл, като съчетава съвременни строителни технологии, прецизно подбрани материали от водещи производители и високо ниво на изпълнение.
Близостта до бул. Ал. Стамболийски и бул. Т. Александров осигуряват пешеходен достъп до центъра на София и удобна транспортна връзка до всички части на столицата.
В близост се намират редица търговски вериги, училища, детски градини, здравни заведения, ресторанти и кафенета, магазини, супермаркети и фермерски пазари.
Сградата е решена на 14 етажа и включва 38 апартамента разположени от 2 до 14 етаж както и паркоместа разположени на два сутеренни етажа.
За продажба се предлагат Двустайни и Тристайни Апартаменти.
Степен на завършеност:
• Всички жилища ще бъдат завършени „До Ключ“ с готови: стени, тавани, под, бани и тоалетни, врати, – без мебели.
Отопление: ТЕЦ
Допълнително може да закупите:
-Паркоместа на цена от 35 000€ до 40 000€
–Етап Строителство:
– В момента се изгражда грубият строеж
– Акт 16 – 2028г.
Примерна схема на плащане:
20 % – при сключване на предварителен договор
40 % – Акт 14
30 % – Акт 15
10 % – Акт 16
На близки разстояния е осигурено всичко необходимо, съпътстващо едно съвременно ежедневие – супермаркети, магазини, представителства в сферата на услугите и комуникациите, банкови офиси, разнообразие от търговски услуги, популярни заведения и ресторанти, спирки на градски транспорт и Метростанция.
| Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Двор m² | Цена | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Двор m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
| 0.02 | 3 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.03 | 4 | 2 | Изток | 1 | 2-стаен | 75.58 | 51.05 | склад 3.65 кв.м | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.01 | 2 | 1 | Запад | Ап. 39 § Магазин | 1-стаен | 84.87 | 56.46 | склад 4.96 кв.м | 227,000.00 | 2,674.7 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.04 | 5 | 2 | Изток | 2 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.05 | 6 | 2 | Запад | 3 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 278,800.00 | 2,159.7 | СВОБОДЕН | План | |||
| 0.07 | 7 | 3 | Изток | 4 | 2-стаен | 75.13 | 51.05 | склад 3.32 кв.м | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.06 | 8 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.08 | 9 | 3 | Изток | 5 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.09 | 10 | 3 | Запад | 6 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.10 | 11 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.11 | 12 | 4 | Изток | 7 | 2-стаен | 74.30 | 51.05 | склад 2.72 кв.м | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.12 | 13 | 4 | Изток | 8 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.13 | 14 | 4 | Запад | 9 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 332,800.00 | 2,578.0 | СВОБОДЕН | План | |||
| 0.14 | 15 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.15 | 16 | 5 | Изток | 10 | 2-стаен | 74.30 | 51.05 | склад 2.72 кв.м | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.16 | 17 | 5 | Изток | 11 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.17 | 18 | 5 | Запад | 12 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.18 | 19 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.19 | 20 | 6 | Изток | 13 | 2-стаен | 74.30 | 51.05 | склад 2.72 кв.м | 191,545.00 | 2,578.0 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.20 | 21 | 6 | Изток | 14 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.21 | 22 | 6 | Запад | 15 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 332,800.00 | 2,578.0 | СВОБОДЕН | План | |||
| 0.22 | 23 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.23 | 24 | 7 | Изток | 16 | 2-стаен | 74.69 | 51.05 | склад 3 кв.м | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.24 | 25 | 7 | Изток | 17 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.25 | 26 | 7 | Запад | 18 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.26 | 27 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.27 | 28 | 8 | Изток | 19 | 2-стаен | 76.58 | 51.05 | склад 4.37 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.28 | 29 | 8 | Изток | 20 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.29 | 30 | 8 | Запад | 21 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 332,800.00 | 2,578.0 | СВОБОДЕН | План | |||
| 0.30 | 31 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.31 | 32 | 9 | Изток | 22 | 2-стаен | 75.78 | 51.05 | склад 3.79 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.32 | 33 | 9 | Изток | 23 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.33 | 34 | 9 | Запад | 24 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.34 | 35 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.35 | 36 | 10 | Изток | 25 | 2-стаен | 75.05 | 51.05 | склад 3.26 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.36 | 37 | 10 | Изток | 26 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.37 | 38 | 10 | Запад | 27 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.38 | 39 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.39 | 40 | 11 | Изток | 28 | 2-стаен | 74.69 | 51.05 | склад 3 кв.м | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.40 | 41 | 11 | Изток | 29 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.41 | 42 | 11 | Запад | 30 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 332,800.00 | 2,578.0 | СВОБОДЕН | План | |||
| 0.42 | 43 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.43 | 44 | 12 | Изток | 31 | 2-стаен | 74.53 | 51.05 | склад 2.89 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | |||
| 0.44 | 45 | 12 | Изток | 32 | 2-стаен | 83.54 | 60.46 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.45 | 46 | 12 | Запад | 33 | 3-стаен | 129.09 | 93.42 | 332,800.00 | 2,578.0 | СВОБОДЕН | План | |||
| 0.46 | 47 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.47 | 48 | 13 | Изток | 34 | 2-стаен | 104.82 | 72.20 | склад 3.66 | 246,800.00 | 2,354.5 | СВОБОДЕН | План | ||
| 0.48 | 49 | 13 | Изток/Запад | 35 | 2-стаен | 108.00 | 78.16 | 278,600.00 | 2,579.6 | СВОБОДЕН | План | |||
| 0.49 | 50 | 13 | Запад | 36 | 2-стаен | 78.71 | 56.96 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.50 | 51 | 0.0 | ||||||||||||
| 0.51 | 52 | 14 | Изток | 37 | 3-стаен | 131.98 | 95.51 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План | ||||
| 0.52 | 53 | 14 | Запад | 38 | 2-стаен | 79.77 | 57.73 | 0.0 | ПРОДАДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.