Comfort Properties Group има удоволствието да Ви представи нов жилищен проект с две 4 етажни жилищни сгради в кв. „Малинова Долина до бул. Симеоновско шосе и супермаркет Фантастико.
Квартал “Малинова Долина” се намира в южната част на София и е един он най бързо развиващите се квартали, застроявани с мало етажни сгради и комплекси от затворен тип. Квартала е проектиран с широки булеварди и улици с много зеленина и въздух между сградите.
Близостта до Младост 4, Бизнес Парк, Студентски град, и много от висшите учебни заведения го прави особено привлекателен за живеене от студенти и млади семейства.
На близки разстояния са разположени учебни заведения: УНСС, Техническия университет, ХТМУ, МГУ, както и Национална Спортна Академия
За покупка се предлагат: Двустайни и Тристайни Апартаменти
В допълнение има възможност за закупуване на гаражи и Паркоместа.
Гаражи на цена: от 30 500 до 31 500 €
Паркоместа на цена: от 19 500 до 28 000 €
Строително изпълнение:
• Тухлена зидария – Wienerberger
• Фасадна система BAUMIT с топлоизолация 10 см.;
• Покривите са плоски и са напълно топло-, паро- и хидроизолирани
• Монтирани входни блиндирани врати и гаражни врати;
• Дограма: шест камерен PVC профил, троен стъклопакет;
• Система за контрол на достъпа
• Асансьор от водещ производител
• Издава се: на мазилка и замазка, без интериорни врати;
• Общи части: настилка и стъпала – гранит; стени: гранитен цокъл и латекс;
• Изградени трасета за климатични системи.
• Сградата е оградена с ограда
• Отопление на ГАЗ:
Отлична локация на пешеходно разстояние от:
•Спирки на Градски транспорт – № 94, 102, 294, 67, 95; 97, 280 и 67 – който има връзка с метростанция „Доктор Г.М. Димитров“.
•Супермаркети Фантастико, Kaufland
•Учебни и медицински заведения
•Множество магазини, аптеки, заведения, банки, фитнес центрове и салони за красота в непосредствена близост.
•Планирано изграждане на МЕТРО с две спирки в квартала – ЗИМЕН ДВОРЕЦ и бул. Симеоновско шосе (в близост до ФАНТАСТИКО)
•В район Младост ( който е на 10 минути с автомобил) са разположени множество бизнес центрове
Срокове на изпълнение:
• Пред Акт 14
• Въвеждане в експлоатация / Акт 16 – пролет 2028г.
Схема на плащане :
30% – ПД
20% – Акт 14
20% – Удост-е по чл.181
20% – Акт 15
10% – Акт 16
С ипотечен кредит:
30% – ПД
60% – Удост-е по чл.181
10% – Акт 16
Имотите са отлично решение както за лично ползване, така и за успешно отдаване под наем.
Големите улици и булеварди: ул. „проф. Живко Сталев“, бул. „Симеоновско шосе“, „Околовръстно шосе“ предлагат комбинация от близост до ключови пътни връзки, така и бързо и лесно придвижване до всяка точка на града.
| Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подредба на имоти | wdt_ID | Сграда | Вх. | Ет. | Изложение | Апт. № | Тип | Общо m² | Чисто m² | Цена | Цена m² | Статус | План |
| 0.02 | 3 | 1 | А | 0 | И | 2 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
| 0.01 | 2 | 1 | A | 0 | И | 1 (Ателие) | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 161,000.00 | 2,365.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.03 | 4 | 1 | А | 0 | И | 3 (Ателие) | 3-стаен | 110.63 | 90.43 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | ||
| 0.04 | 5 | 1 | А | 0 | З | 4 | 3-стаен | 110.63 | 90.43 | 228,500.00 | 2,065.4 | СВОБОДЕН | План |
| 0.05 | 6 | 1 | А | 0 | З | 5 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 142,700.00 | 2,096.7 | СВОБОДЕН | План |
| 0.06 | 7 | 1 | А | 0 | З | 6 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 143,700.00 | 2,111.4 | СВОБОДЕН | План |
| 0.07 | 8 | 1 | А | 0 | З/С | 8 | 3-стаен | 108.40 | 88.61 | 232,000.00 | 2,140.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.08 | 9 | 1 | А | 0 | И | 10 (Ателие) | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 159,000.00 | 2,336.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.09 | 10 | 0.0 | |||||||||||
| 0.10 | 11 | 1 | А | 1 | И/Ю | 13 | 3-стаен | 113.09 | 92.44 | 245,405.30 | 2,170.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.11 | 12 | 1 | А | 1 | З | 14 | 3-стаен | 110.63 | 90.43 | 233,982.45 | 2,115.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.12 | 13 | 1 | А | 1 | И/С | 20 | 3-стаен | 108.40 | 88.61 | 235,228.00 | 2,170.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.14 | 14 | 1 | A | 2 | З/С | 31 | 3-стаен | 108.40 | 88.61 | 233,060.00 | 2,150.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.13 | 15 | 0.0 | |||||||||||
| 0.15 | 16 | 1 | A | 2 | И/С | 32 | 3-стаен | 108.40 | 88.61 | 240,648.00 | 2,220.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.17 | 17 | 1 | А | 3 | И/Ю | 37 | 3-стаен | 113.09 | 92.44 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
| 0.16 | 18 | 0.0 | |||||||||||
| 0.18 | 19 | 1 | А | 3 | З | 38 | 3-стаен | 110.63 | 90.43 | 244,492.30 | 2,210.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.19 | 20 | 1 | А | 3 | З/С | 43 | 2-стаен | 80.74 | 66.00 | 189,900.00 | 2,352.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.20 | 21 | 1 | А | 3 | И/С | 44 | 2-стаен | 80.74 | 66.00 | 195,000.00 | 2,415.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.21 | 22 | 0.0 | |||||||||||
| 0.22 | 23 | 1 | А | 4 | З | 50 | 3-стаен | 101.09 | 82.63 | 249,500.00 | 2,468.1 | СВОБОДЕН | План |
| 0.23 | 24 | 1 | А | 4 | З/С | 54 | 2-стаен | 67.92 | 55.52 | 209,900.00 | 3,090.4 | СВОБОДЕН | План |
| 0.24 | 25 | 1 | А | 4 | И/С | 55 | 2-стаен | 67.92 | 55.52 | 209,000.00 | 3,077.1 | СВОБОДЕН | План |
| 0.25 | 26 | 0.0 | |||||||||||
| 0.26 | 27 | 0.0 | |||||||||||
| 0.27 | 28 | 1 | Б | 1 | И | 1 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 141,000.00 | 2,071.7 | СВОБОДЕН | План |
| 0.28 | 29 | 1 | Б | 1 | И/Ю | 2 | 3-стаен | 108.40 | 88.61 | 279,900.00 | 2,582.1 | СВОБОДЕН | План |
| 0.29 | 30 | 1 | Б | 1 | Ю/З | 3 | 3-стаен | 108.40 | 88.61 | 265,000.00 | 2,444.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.30 | 31 | 1 | Б | 1 | З | 4 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 147,500.00 | 2,167.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.31 | 32 | 1 | Б | 1 | З | 5 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 149,500.00 | 2,196.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.32 | 33 | 1 | Б | 1 | З | 6 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 151,000.00 | 2,218.6 | СВОБОДЕН | План |
| 0.33 | 34 | 1 | Б | 1 | З/С | 7 | 3-стаен | 113.09 | 92.44 | 245,000.00 | 2,166.4 | СВОБОДЕН | План |
| 0.34 | 35 | 1 | Б | 1 | И | 8 | 3-стаен | 110.63 | 90.43 | 226,000.00 | 2,042.8 | СВОБОДЕН | План |
| 0.35 | 36 | 1 | Б | 1 | И | 9 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 141,000.00 | 2,071.7 | СВОБОДЕН | План |
| 0.36 | 37 | 1 | Б | 1 | И | 10 | 2-стаен | 68.06 | 55.64 | 141,000.00 | 2,071.7 | СВОБОДЕН | План |
| 0.37 | 38 | 0.0 | |||||||||||
| 0.38 | 39 | 1 | Б | 2 | З/С | 19 | 3-стаен | 113.09 | 92.44 | 243,708.95 | 2,155.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.39 | 40 | 0.0 | |||||||||||
| 0.40 | 41 | 1 | Б | 3 | З/С | 31 | 3-стаен | 113.09 | 92.44 | 249,363.45 | 2,205.0 | СВОБОДЕН | План |
| 0.42 | 42 | 1 | Б | 4 | И/Ю | 37 | 2-стаен | 70.65 | 57.75 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | |
| 0.41 | 43 | 0.0 | |||||||||||
| 0.43 | 44 | 1 | Б | 4 | З | 39 | 2-стаен | 62.75 | 51.29 | 152,000.00 | 2,422.3 | СВОБОДЕН | План |
| 0.44 | 45 | 1 | Б | 4 | З | 40 | 2-стаен | 62.75 | 51.29 | 152,000.00 | 2,422.3 | СВОБОДЕН | План |
| 0.45 | 46 | 1 | Б | 4 | З | 41 | 2-стаен | 62.75 | 51.29 | 152,000.00 | 2,422.3 | СВОБОДЕН | План |
| 0.46 | 47 | 1 | Б | 4 | З | 42 | 2-стаен | 62.75 | 51.29 | 152,000.00 | 2,422.3 | СВОБОДЕН | План |
| 0.47 | 48 | 1 | Б | 4 | З/С | 43 | 3-стаен | 103.55 | 84.64 | 246,000.00 | 2,375.7 | СВОБОДЕН | План |
| 0.48 | 49 | 1 | Б | 4 | И | 45 | 2-стаен | 62.75 | 51.29 | 153,000.00 | 2,438.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.49 | 50 | 1 | Б | 4 | И | 46 | 2-стаен | 62.75 | 51.29 | 153,000.00 | 2,438.2 | СВОБОДЕН | План |
| 0.50 | 51 | 0.0 | |||||||||||
| 0.51 | 52 | 0.0 | |||||||||||
| 0.53 | 53 | 0.0 | |||||||||||
| 0.54 | 54 | 2 | 1 | З/С | 2 | 3-стаен | 107.92 | 88.61 | 263,000.00 | 2,437.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.55 | 55 | 2 | 1 | Ю | 4 | 2-стаен | 66.69 | 55.64 | 139,000.00 | 2,084.3 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.56 | 56 | 2 | 1 | Ю/И | 7 | 3-стаен | 106.46 | 88.61 | 255,000.00 | 2,395.3 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.57 | 57 | 2 | 1 | И/С | 8 | 3-стаен | 106.21 | 88.61 | 231,000.00 | 2,174.9 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.58 | 58 | 0.0 | |||||||||||
| 0.59 | 59 | 2 | 2 | Ю | 16 | 2-стаен | 68.45 | 55.64 | 168,387.00 | 2,460.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.60 | 60 | 2 | 2 | Ю/И | 19 | 3-стаен | 109.30 | 88.61 | 0.0 | РЕЗЕРВИРАН | План | ||
| 0.62 | 61 | 2 | 3 | З/С | 25 | 3-стаен | 107.96 | 88.61 | 236,972.20 | 2,195.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.61 | 62 | 0.0 | |||||||||||
| 0.63 | 63 | 0.0 | |||||||||||
| 0.64 | 64 | 2 | 4 | С | 36 | 2-стаен | 61.85 | 51.29 | 147,000.00 | 2,376.7 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.65 | 65 | 2 | 4 | З/С | 37 | 2-стаен | 69.64 | 57.75 | 188,000.00 | 2,699.6 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.66 | 66 | 2 | 4 | Ю/З | 38 | 2-стаен | 70.18 | 57.75 | 198,000.00 | 2,821.3 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.67 | 67 | 2 | 4 | Ю | 40 | 2-стаен | 62.33 | 51.29 | 160,000.00 | 2,567.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.68 | 68 | 2 | 4 | Ю | 41 | 2-стаен | 62.33 | 51.29 | 160,000.00 | 2,567.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.69 | 69 | 2 | 4 | Ю | 42 | 2-стаен | 62.33 | 51.29 | 160,000.00 | 2,567.0 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.70 | 70 | 2 | 4 | И/С | 44 | 2-стаен | 70.04 | 57.75 | 189,000.00 | 2,698.5 | СВОБОДЕН | План | |
| 0.71 | 71 | 2 | 4 | С | 45 | 2-стаен | 61.85 | 51.29 | 147,000.00 | 2,376.7 | СВОБОДЕН | План |
Compare listings
ComparePlease enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.